Domů

První sponzorovaný let

Sonda nalezena!

O úspěšném nalezení první sondy jsem řekl svým kamarádům a spousta z nich by se ráda taky zapojila do hledání a pronásledování takového balonu. A protože se nám podařilo najít sponzora, tak 8.8.2020 kolem 11:00 poletíme znovu. Tentokrát se pokusíme poslat balon do větší výšky a budeme doufat, že pronásledování bude o něco kratší. Takže pokud budete mít 8.8.2020 čas, tak můžete hledat s námi. Navíc kdo jako první najde tuto sondu, zavolá na číslo uveden na ni a vrátí ji, získá od našeho sponzora slevu 500 Kč na nákup zboží z eshopu Damedis. Této hry se může zúčastnit kdokoliv. Start sondy bude od 10:45 živě vysílán na mém YouTube kanálu.
 
 
UPDATE:
11:40 let stále probíhá OK, ale v tom frmolu jsme tam zapoměli dát kontaktni info pro nálezce. :-(
12:25 Právě jsme překonali náš dosavadní výškový rekord
13:00 GPS modul přestal posílat data, ale stále letíme.
13:30 Než se opět chytne GPS, tak budeme zobrazovat v tabulce data bez GPS souřadnic.
14:00 GPS se chytla!!!
15:00 Balon přistál, jedeme na místo.
16:00 Sonda nalezena!




DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCCtemp_intemp_out GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2020-08-08 16:03:07 426 48.804 16.6264 230.14 4.033335 1 1 5.84 105.37 0.21 +0.04
2020-08-08 15:54:07 419 48.8042 16.6261 223.76 4.032928 7 1 94.41 105.34 0.03 +0.01
2020-08-08 14:54:56 379 48.8044 16.6259 217.09 4.083433 9 1 5.87 105.31 11.30 -8.76
2020-08-08 14:53:38 378 48.8066 16.626 406.99 4.083131 8 2 27.07 105.07 13.87 -11.05
2020-08-08 14:52:20 377 48.8093 16.6262 646.46 4.083028 9 3 43.51 104.77 13.92 -11.84
2020-08-08 14:51:02 376 48.812 16.6258 903.04 4.082926 9 3 66.00 104.47 13.08 -12.26
2020-08-08 14:49:44 375 48.814 16.6234 1168.61 4.082624 9 2 26.24 104.18 20.30 -13.15
2020-08-08 14:48:25 374 48.8154 16.6177 1457.08 4.082521 8 11 102.25 103.74 22.48 -11.79
2020-08-08 14:47:08 373 48.817 16.6116 1709.32 4.082419 9 12 109.81 103.26 24.90 -9.66
2020-08-08 14:45:50 372 48.8183 16.6045 1918.64 4.082318 9 8 90.02 102.72 26.36 -10.58
2020-08-08 14:44:32 371 48.8184 16.5967 2147.97 4.082216 9 10 71.31 102.15 27.21 -8.67
2020-08-08 14:43:14 370 48.8178 16.5887 2335.84 4.082115 9 12 90.83 101.56 21.59 -6.73
2020-08-08 14:41:56 369 48.8171 16.5824 2481.67 4.082114 9 19 110.37 101.09 17.23 -6.74
2020-08-08 14:40:38 368 48.8158 16.5777 2627.79 4.082013 9 5 66.53 100.72 15.07 -7.43
2020-08-08 14:39:20 367 48.8139 16.5743 2788.69 4.081912 9 21 104.15 100.39 11.61 -8.20
2020-08-08 14:38:02 366 48.8125 16.5716 2966.41 4.081811 9 19 162.10 100.14 9.92 -8.51
2020-08-08 14:36:44 365 48.8122 16.5687 3150.8 4.081710 9 12 92.27 99.92 12.83 -8.73
2020-08-08 14:35:25 364 48.8135 16.5654 3342.44 4.081610 9 14 104.55 99.64 17.92 -8.84
2020-08-08 14:34:08 363 48.8158 16.5615 3531.47 4.081610 9 8 104.50 99.26 20.71 -9.26
2020-08-08 14:32:50 362 48.8188 16.5574 3732.1 4.08149 9 5 65.21 98.81 14.05 -9.22
2020-08-08 14:31:32 361 48.8212 16.5554 3931.85 4.08138 9 26 231.32 98.51 13.46 -8.78
2020-08-08 14:30:14 360 48.8237 16.5542 4122.04 4.08126 9 17 92.05 98.21 9.16 -9.38
2020-08-08 14:28:56 359 48.8253 16.553 4325.28 4.08115 10 8 97.51 98.02 5.57 -8.89
2020-08-08 14:27:37 358 48.8264 16.553 4520.39 4.0894 9 8 64.40 97.89 10.57 -9.46
2020-08-08 14:26:20 357 48.8283 16.5541 4722.76 4.0882 10 13 209.11 97.67 11.82 -10.05
2020-08-08 14:25:02 356 48.8306 16.5543 4940.49 4.0871 5 21 183.89 97.41 14.62 -10.14
2020-08-08 14:23:49 355 48.8332 16.5552 5146.04 4.0860 9 11 153.81 97.11 15.90 -10.04
2020-08-08 14:22:32 354 48.8362 16.5561 5360.88 4.084-1 5 6 48.66 96.77 15.51 -10.07
2020-08-08 14:21:19 353 48.839 16.5567 5564.98 4.083-3 9 18 208.45 96.46 15.27 -10.30
2020-08-08 14:20:02 352 48.8419 16.5574 5785.32 4.082-4 10 13 182.93 96.13 16.82 -10.20
2020-08-08 14:18:43 351 48.845 16.5592 6009.14 4.081-5 9 25 344.08 95.76 16.98 -10.30
2020-08-08 14:17:26 350 48.8482 16.5602 6229.48 4.08-1-7 6 7 89.77 95.40 16.23 -10.61
2020-08-08 14:16:14 349 48.8511 16.5607 6441.7 4.08-2-8 9 14 101.34 95.08 12.36 -10.85
2020-08-08 14:14:56 348 48.8535 16.5604 6676.83 4.08-3-10 9 17 159.71 94.81 14.06 -11.69
2020-08-08 14:13:38 347 48.8562 16.5611 6930.22 4.08-5-12 6 9 67.53 94.50 18.45 -11.95
2020-08-08 14:12:26 346 48.8593 16.5629 7169.12 4.08-6-13 9 7 75.16 94.14 19.99 -13.03
2020-08-08 14:11:08 345 48.8628 16.5655 7451.5 4.08-7-15 5 27 181.02 93.70 23.00 -13.31
2020-08-08 14:09:55 344 48.8666 16.5682 7721.42 4.08-9-17 9 9 134.37 93.24 28.00 -12.93
2020-08-08 14:08:38 343 48.8713 16.5722 7998 4.08-10-18 5 10 87.33 92.64 30.30 -13.26
2020-08-08 14:07:26 342 48.8763 16.5755 8263.28 4.08-11-20 5 7 151.92 92.03 32.40 -12.83
2020-08-08 14:06:14 341 48.8815 16.5795 8519.86 4.05-12-22 6 18 178.93 91.38 35.57 -12.58
2020-08-08 14:05:01 340 48.8874 16.5836 8774.99 4.05-13-23 9 24 178.29 90.66 44.88 -13.34
2020-08-08 14:03:44 339 48.8949 16.5901 9060.27 4.05-14-25 9 15 177.40 89.70 45.64 -14.19
2020-08-08 14:02:28 338 48.9024 16.5967 9359.76 4.05-15-27 7 4 68.74 88.74 45.54 -14.97
2020-08-08 14:01:13 337 48.9095 16.6039 9671.72 4.05-16-30 5 7 150.34 87.79 43.59 -15.51
2020-08-08 14:00:01 336 48.9158 16.611 9981.93 4.03-17-32 8 12 150.13 86.92 50.71 +0.24
2020-08-08 13:58:45 335 4.05-18-35 30 26 248.37 33.52
2020-08-08 13:56:54 334 4.05-18-37 30 7 129.63 33.52
2020-08-08 13:55:03 333 4.05-19-38 30 9 135.09 33.52
2020-08-08 13:53:15 332 4.05-19-38 30 9 173.69 33.52
2020-08-08 13:51:27 331 4.05-20-39 30 3 108.00 33.52
2020-08-08 13:49:37 330 4.05-20-39 30 6 130.57 33.52
2020-08-08 13:47:46 329 4.05-20-39 30 6 256.29 33.52
2020-08-08 13:45:58 328 4.05-20-39 30 4 106.89 33.52
2020-08-08 13:44:10 327 4.05-20-34 30 26 214.66 33.52
2020-08-08 13:42:21 326 4.08-20-33 30 23 174.27 33.52
2020-08-08 13:40:31 325 4.08-20-33 30 21 324.04 33.52
2020-08-08 13:38:44 324 4.08-19-33 30 52 387.05 33.52
2020-08-08 13:36:53 323 4.08-20-33 30 27 324.04 33.52
2020-08-08 13:35:02 322 4.08-19-32 30 22 173.69 33.52
2020-08-08 13:33:14 321 4.08-18-33 30 29 324.04 33.52
2020-08-08 13:31:25 320 4.08-19-33 30 26 196.17 33.52
2020-08-08 13:29:36 319 4.08-19-32 30 43 416.99 33.52
2020-08-08 13:27:50 318 4.08-19-33 30 37 221.23 33.52
2020-08-08 13:26:00 317 4.08-18-32 30 40 324.04 33.52
2020-08-08 13:24:09 316 4.1-18-33 30 33 252.54 33.52
2020-08-08 12:56:50 301 49.3549 16.9082 9732.02 4.15-11-26 2 34 206.49 33.52 48.12 +0.65
2020-08-08 12:55:44 300 49.3613 16.9154 9720.13 4.15-10-25 1 20 178.93 32.64 51.53 +0.32
2020-08-08 12:54:39 299 49.3684 16.9222 9714.34 4.15-9-25 1 19 152.26 31.71 42.30 -3.98
2020-08-08 12:53:34 298 49.3743 16.9276 9786.24 4.15-8-24 2 35 323.06 30.94 46.63 +4.16
2020-08-08 12:52:27 297 49.3812 16.9332 9708.83 4.15-7-23 6 56 319.99 30.07 44.81 +4.50
2020-08-08 12:51:13 296 49.3887 16.9386 9616.34 4.15-6-22 1 15 322.59 29.15 44.63 +4.70
2020-08-08 12:50:08 295 49.3953 16.9432 9531.4 4.15-6-22 1 30 322.41 28.35 43.91 +5.01
2020-08-08 12:49:03 294 49.4018 16.9477 9440.94 4.15-6-22 1 23 235.14 27.55 45.16 +5.74
2020-08-08 12:47:57 293 49.4087 16.952 9335.7 4.15-6-20 1 27 322.08 26.73 46.88 +5.11
2020-08-08 12:46:52 292 49.4157 16.9566 9243.5 4.15-5-20 1 43 321.92 25.88 51.38 +29.10
2020-08-08 12:45:47 291 49.424 16.9579 8718.17 4.15-4-20 1 34 322.02 24.95 45.74 +0.55
2020-08-08 12:44:41 290 49.4302 16.9645 8708.02 4.15-3-19 1 32 321.70 24.11 29.42 +0.26
2020-08-08 12:43:36 289 49.4345 16.9677 8703.38 4.15-2-18 1 29 321.57 23.58 29.23 +0.10
2020-08-08 12:42:31 288 49.4387 16.9711 8701.64 4.15-2-17 1 26 321.43 23.06 28.61 +0.36
2020-08-08 12:41:25 287 49.4425 16.9754 8694.97 4.15-2-17 26 50 348.76 22.53 26.46 +6.23
2020-08-08 12:39:38 286 49.4484 16.9814 8509.71 4.15-1-16 10 21 178.99 21.74 26.51 +6.02
2020-08-08 12:38:20 285 49.4529 16.9853 8379.25 4.150-15 6 27 320.77 21.17 25.25 +6.06
2020-08-08 12:37:07 284 49.4567 16.9893 8256.32 4.151-14 9 27 320.59 20.66 25.14 +5.90
2020-08-08 12:35:50 283 49.4606 16.9937 8130.21 4.152-14 5 23 320.37 20.12 25.56 +6.18
2020-08-08 12:34:38 282 49.4642 16.9981 8006.7 4.153-13 9 21 167.30 19.61 25.09 +5.82
2020-08-08 12:33:20 281 49.4683 17.0022 7880.58 4.153-12 9 34 338.22 19.06 20.40 +5.57
2020-08-08 12:32:02 280 49.4718 17.0051 7759.98 4.153-10 6 23 319.85 18.62 18.31 +5.48
2020-08-08 12:30:50 279 49.4747 17.0075 7650.39 4.154-10 9 20 207.14 18.26 17.09 +5.25
2020-08-08 12:29:32 278 49.4774 17.0105 7536.74 4.154-9 6 29 319.61 17.89 16.01 +5.67
2020-08-08 12:28:20 277 49.4799 17.0127 7423.38 4.155-9 9 23 207.61 17.57 13.40 +5.89
2020-08-08 12:27:02 276 49.4822 17.0146 7295.81 4.157-8 6 44 199.60 17.28 16.00 +6.09
2020-08-08 12:25:49 275 49.4849 17.0163 7172.3 4.157-8 9 21 141.34 16.95 18.83 +5.46
2020-08-08 12:24:32 274 49.4882 17.0186 7055.47 4.157-6 5 22 130.66 16.55 18.94 +5.45
2020-08-08 12:23:19 273 49.4914 17.0206 6945.01 4.157-5 8 29 319.27 16.16 17.36 +5.41
2020-08-08 12:22:03 272 49.4944 17.0227 6830.78 4.159-5 10 20 209.01 15.80 13.25 +5.38
2020-08-08 12:20:44 271 49.4965 17.0251 6712.78 4.159-4 5 44 209.20 15.51 13.78 +5.23
2020-08-08 12:19:31 270 49.4983 17.0278 6606.67 4.159-3 9 20 135.90 15.23 14.66 +5.91
2020-08-08 12:18:14 269 49.5004 17.0307 6480.26 4.1510-3 10 27 318.79 14.91 14.62 +5.59
2020-08-08 12:16:56 268 49.5022 17.0341 6359.08 4.1511-2 10 17 124.48 14.60 15.27 +5.92
2020-08-08 12:15:37 267 49.5041 17.0377 6229.19 4.1512-2 9 19 209.82 14.26 16.19 +5.98
2020-08-08 12:14:20 266 49.506 17.0415 6101.34 4.1712-1 7 21 209.96 13.92 15.80 +4.83
2020-08-08 12:13:04 265 49.5081 17.0448 5999.28 4.1512-1 1 53 318.01 13.58 14.97 +4.55
2020-08-08 12:11:58 264 49.5099 17.0474 5915.79 4.15130 0 20 210.29 13.31 14.75 +5.03
2020-08-08 12:10:53 263 49.5116 17.05 5825.04 4.15130 1 23 200.83 13.04 15.80 +6.26
2020-08-08 12:09:47 262 49.5134 17.0529 5710.23 4.15141 1 19 210.58 12.75 15.65 +3.77
2020-08-08 12:08:42 261 49.5153 17.0555 5642.1 4.15151 4 28 210.75 12.47 13.57 +5.65
2020-08-08 12:07:32 260 49.5174 17.0572 5532.22 4.15152 1 52 317.40 12.21 12.18 +6.33
2020-08-08 12:06:26 259 49.5193 17.0582 5416.25 4.15162 1 21 211.14 11.98 13.33 +5.36
2020-08-08 12:05:20 258 49.5214 17.0592 5317.97 4.15163 1 18 211.35 11.74 12.45 +5.49
2020-08-08 12:04:14 257 49.5233 17.0604 5217.36 4.15163 0 22 129.85 11.51 12.27 +4.48
2020-08-08 12:03:10 256 49.5251 17.0616 5137.64 4.15175 1 19 137.09 11.29 9.99 +7.48
2020-08-08 12:02:04 255 49.5267 17.0622 5000.5 4.15176 1 34 211.88 11.11 10.09 +6.36
2020-08-08 12:00:58 254 49.5283 17.0629 4883.96 4.15187 3 16 156.78 10.92 8.78 +23.20
2020-08-08 11:59:49 253 49.5298 17.0632 4439.22 4.15187 0 16 137.01 10.76 9.60 -0.02
2020-08-08 11:58:44 252 49.5309 17.0649 4439.51 4.15197 1 15 137.08 10.58 7.64 -0.17
2020-08-08 11:57:38 251 49.5317 17.0664 4442.69 4.15198 2 21 137.15 10.44 9.48 +0.55
2020-08-08 11:56:30 250 49.5332 17.0673 4432.26 4.15198 1 18 124.09 10.26 6.96 +0.21
2020-08-08 11:55:24 249 49.5339 17.0687 4428.49 4.15209 3 32 317.05 10.14 5.69 +21.89
2020-08-08 11:54:15 248 49.5344 17.07 4008.97 4.17219 0 24 212.60 10.03 10.86 -5.94
2020-08-08 11:53:10 247 49.5346 17.0727 4116.24 4.152110 0 15 137.47 9.83 5.89 +3.26
2020-08-08 11:52:05 246 49.5343 17.0741 4057.39 4.152110 0 16 137.58 9.72 2.48 +2.71
2020-08-08 11:51:00 245 49.5342 17.0747 4008.39 4.152110 14 19 316.64 9.68 3.06 +5.44
2020-08-08 11:49:34 244 49.5343 17.0737 3878.51 4.172211 10 27 201.08 9.61 6.00 +4.41
2020-08-08 11:48:14 243 49.5349 17.0721 3780.51 4.172211 9 7 111.19 9.47 5.31 +4.59
2020-08-08 11:46:56 242 49.5355 17.0708 3681.07 4.152312 9 18 143.65 9.36 2.52 +4.83
2020-08-08 11:45:38 241 49.5358 17.0714 3576.41 4.152412 9 21 201.42 9.30 4.79 +6.21
2020-08-08 11:44:20 240 49.5354 17.0727 3441.89 4.152413 9 20 152.44 9.20 7.27 +4.83
2020-08-08 11:43:02 239 49.5346 17.0745 3337.22 4.152514 9 26 180.98 9.04 6.83 +4.94
2020-08-08 11:41:44 238 49.5341 17.0764 3230.24 4.152514 9 17 201.27 8.89 6.65 +4.78
2020-08-08 11:40:25 237 49.5339 17.0784 3125.29 4.152515 9 19 137.88 8.75 8.14 +1.23
2020-08-08 11:39:07 236 49.5336 17.0808 3098.62 4.152515 0 13 111.41 8.57 9.38 +6.60
2020-08-08 11:38:02 235 49.5333 17.0831 2979.46 4.152516 1 17 138.22 8.40 6.33 +5.93
2020-08-08 11:36:56 234 49.5334 17.0847 2870.74 4.152616 1 17 134.38 8.29 2.68 +4.00
2020-08-08 11:35:50 233 49.5337 17.0852 2797.39 4.152616 1 31 159.11 8.24 6.02 +5.70
2020-08-08 11:34:43 232 49.5347 17.0854 2691.28 4.152717 1 8 111.06 8.13 5.66 +2.80
2020-08-08 11:33:37 231 49.5353 17.0865 2639.96 4.172816 1 11 110.96 8.02 6.65 +7.16
2020-08-08 11:32:31 230 49.536 17.0878 2508.63 4.172817 0 8 101.74 7.90 6.34 +3.53
2020-08-08 11:31:26 229 49.5368 17.0888 2444.85 4.172818 1 18 152.97 7.78 9.62 +5.23
2020-08-08 11:30:20 228 49.5381 17.0902 2348.88 4.172918 1 31 163.23 7.61 15.78 +5.12
2020-08-08 11:29:13 227 49.5404 17.0922 2253.5 4.172918 1 16 110.39 7.31 19.53 +3.72
2020-08-08 11:28:07 226 49.5434 17.094 2185.37 4.173018 2 15 126.69 6.96 17.19 +6.26
2020-08-08 11:27:00 225 49.546 17.0959 2068.82 4.173019 2 14 109.93 6.64 19.38 +24.59
2020-08-08 11:25:52 224 49.5485 17.0992 1604.36 4.173120 1 16 109.62 6.27 16.18 +0.08
2020-08-08 11:24:46 223 49.5499 17.1027 1602.91 4.173121 1 26 161.22 5.97 21.23 -10.22
2020-08-08 11:23:40 222 49.5515 17.1075 1790.2 4.173221 2 14 108.95 5.58 20.53 +10.18
2020-08-08 11:22:32 221 49.5526 17.1126 1597.99 4.173222 0 15 108.56 5.20 22.23 +0.10
2020-08-08 11:21:27 220 49.5537 17.1179 1596.25 4.173323 8 12 155.46 4.80 21.72 +3.31
2020-08-08 11:20:09 219 49.5548 17.1242 1524.64 4.173324 1 9 155.73 4.33 24.91 +6.66
2020-08-08 11:19:04 218 49.5559 17.1302 1404.32 4.173424 1 16 127.68 3.88 28.20 +4.25
2020-08-08 11:17:57 217 49.5574 17.1371 1325.17 4.173325 1 9 127.84 3.35 27.94 +1.06
2020-08-08 11:16:52 216 49.5589 17.1437 1306.03 4.173425 1 7 26.37 2.85 26.54 +5.72
2020-08-08 11:15:45 215 49.5603 17.1502 1199.63 4.173425 1 7 26.02 2.35 24.43 +25.86
2020-08-08 11:14:39 214 49.5624 17.1555 725.61 4.173426 1 8 25.80 1.90 21.51 +0.19
2020-08-08 11:13:33 213 49.5641 17.1603 722.13 4.173427 1 6 25.59 1.51 18.86 +0.14
2020-08-08 11:12:26 212 49.5658 17.1644 719.52 4.173427 1 6 25.43 1.16 13.46 +0.08
2020-08-08 11:11:20 211 49.5676 17.1664 718.07 4.173428 0 7 25.41 0.91 10.84 +0.16
2020-08-08 11:10:14 210 49.5691 17.1679 715.18 4.173429 4 3 25.40 0.71 10.92 +22.07
2020-08-08 11:09:03 209 49.5709 17.169 280 4.173330 1 6 25.44 0.50 12.37 +0.20
2020-08-08 11:07:56 208 49.5724 17.1712 276.23 4.173231 0 5 24.63 0.27 11.01 +0.16
2020-08-08 11:06:51 207 49.5739 17.1727 273.33 4.173032 10 2 19.22 0.07 2.46 +0.56
2020-08-08 11:05:31 206 49.5742 17.1733 260.87 4.172728 1 1 0.01 0.01 0.79 -0.09
2020-08-08 11:04:25 205 49.5742 17.1735 262.61 4.172625 11 1 0.00

LEGENDA
recvcnt: počet stanic, které zachytili zprávu sondy
maxdist: vzdálenost v kilometrech od nejvzdálenější stanice
RychlostV: Vertikální rychlost v km/h určuje, jak rychle balon stoupá(+), nebo klesá(-)