Domů

První testovací let

Start balonuPro vyslání této sondy jsme použili větší balón, který mi ležel rok v šuplíku. Naplnili jsme ho heliem, zavázali, ale při utahování provázku se balon prořízl a helium začalo trochu ucházet. Udělali jsme teda ještě několik uzlů a hned jsme ho poslali do vzduchu. Všichni jsme čekali, že uletí jen pár kilometrů do vedlejší vesnice, my ho sebereme, dáme si oběd a za hodinku jsme doma. Jenže balon pořád pomalu stoupal a my ho pronásledovali autem. Oběd jsme si dali v Jevíčku, kde byl balon už ve výšce 4000 metrů. Rychle jsme oběd do sebe naházeli a dali se do dalšího pronásledování. I když dole vítr nefoukal, tak nahoře balon letěl rychlostí 50 km za hodinu. Najednou jsme byli v Litomyšli, kde jsme si dali zmrzlinu a pomalu se loučili s balonem, který byl skoro 7 km vysoko a při teplotách -7°C hrozilo zmrznutí staré baterie. Najednou balon začal pomalu klesat a my se radovali :) Sedli jsme rychle do auta a pokračovali v pronásledování. Jenomže balon klesal pomaleji než jsme čekali a přistál až za několik hodin u obce Městec Králové, asi 40 km západně od Hradce Králové. Jak ale balon přistál, tak přestal posílat GPS souřadnice a my s ním ztratili spojení. Podle posledních GPS souřadnic, které mamka zadala do mobilu, jsme balon našli nepoškozený v poli.
 

Přistání o 160km dál


 




DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCCtemp_intemp_out GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2020-06-13 16:50:16 628 50.2023 15.3172 428.44 3.282931 0 2 65.12 189.91 17.40 -0.03
2020-06-13 16:49:09 627 50.2038 15.3211 429.02 3.282885 8 5 88.77 189.58 20.68 -0.03
2020-06-13 16:47:55 626 50.2044 15.327 429.6 3.282730 0 7 64.83 189.16 22.25 -5.30
2020-06-13 16:46:48 625 50.2041 15.3328 528.18 3.282629 6 7 89.60 188.74 22.46 -5.59
2020-06-13 16:45:35 624 50.2041 15.3392 641.54 3.282528 0 5 90.05 188.29 17.21 -6.18
2020-06-13 16:44:28 623 50.2041 15.3437 756.63 3.282527 0 3 69.13 187.97 20.64 -24.11
2020-06-13 16:43:21 622 50.2024 15.3484 1205.43 3.282426 0 9 90.69 187.58 17.35 -0.05
2020-06-13 16:42:14 621 50.2013 15.3526 1206.3 3.282324 0 6 63.38 187.26 17.16 -0.05
2020-06-13 16:41:07 620 50.2 15.3566 1207.17 3.282324 0 9 91.26 186.94 25.52 -28.98
2020-06-13 16:40:00 619 50.1971 15.3615 1746.43 3.282223 0 7 62.75 186.46 23.90 -0.89
2020-06-13 16:38:53 618 50.1952 15.367 1762.95 3.282122 0 12 90.33 186.02 23.93 -0.05
2020-06-13 16:37:47 617 50.1933 15.3724 1763.82 3.282121 0 6 61.79 185.58 26.42 -1.65
2020-06-13 16:36:40 616 50.1909 15.3782 1794.55 3.282121 0 6 92.73 185.09 28.41 -1.36
2020-06-13 16:35:33 615 50.1886 15.3847 1819.78 3.282119 0 8 93.18 184.56 27.72 -1.21
2020-06-13 16:34:26 614 50.186 15.3907 1842.39 3.282120 0 9 93.60 184.04 30.96 -3.13
2020-06-13 16:33:19 613 50.183 15.3973 1900.66 3.282085 0 13 94.91 183.47 31.05 -8.08
2020-06-13 16:32:12 612 50.1795 15.4033 2051.13 3.282018 0 13 95.47 182.89 24.90 -0.06
2020-06-13 16:31:06 611 50.1771 15.4085 2052.29 3.281918 0 9 95.92 182.43 26.75 -4.67
2020-06-13 16:29:59 610 50.1746 15.4143 2139.27 3.281917 0 12 96.41 181.94 37.62 -1.22
2020-06-13 16:28:53 609 50.1706 15.4217 2161.59 3.281916 0 7 74.03 181.25 40.75 -1.09
2020-06-13 16:27:46 608 50.1661 15.4297 2181.89 3.281885 0 10 96.30 180.49 44.02 -0.59
2020-06-13 16:26:39 607 50.161 15.438 2192.9 3.281716 0 19 158.95 179.67 43.26 -3.97
2020-06-13 16:25:32 606 50.1557 15.4457 2266.83 3.281716 0 10 99.36 178.86 44.40 -1.01
2020-06-13 16:24:25 605 50.1502 15.4535 2285.68 3.281716 0 9 100.14 178.04 43.39 -0.47
2020-06-13 16:23:18 604 50.1447 15.4609 2294.38 3.281617 0 12 156.71 177.23 43.40 -2.06
2020-06-13 16:22:12 603 50.1394 15.4684 2332.07 3.281685 0 12 155.97 176.43 44.35 -2.69
2020-06-13 16:21:05 602 50.1338 15.476 2382.22 3.281615 0 17 155.22 175.61 44.06 -2.13
2020-06-13 16:19:58 601 50.1281 15.4833 2421.94 3.281616 1 15 154.49 174.79 43.40 -4.03
2020-06-13 16:18:51 600 50.1226 15.4907 2497.03 3.281515 0 13 153.75 173.98 43.58 -2.73
2020-06-13 16:17:44 599 50.1169 15.4978 2547.77 3.281414 0 12 173.46 173.17 44.49 -2.13
2020-06-13 16:16:38 598 50.1112 15.505 2586.91 3.281415 0 12 170.56 172.35 45.02 -2.82
2020-06-13 16:15:31 597 50.1054 15.5125 2639.38 3.281412 0 22 172.91 171.52 44.17 -2.38
2020-06-13 16:14:24 596 50.0999 15.5202 2683.74 3.281313 0 13 168.94 170.70 44.92 -2.04
2020-06-13 16:13:18 595 50.0945 15.5281 2721.14 3.281312 0 15 172.46 169.87 44.44 -4.59
2020-06-13 16:12:12 594 50.0894 15.5363 2805.22 3.281214 0 14 172.28 169.06 46.03 -0.45
2020-06-13 16:11:05 593 50.0843 15.5453 2813.63 3.281212 0 10 173.56 168.20 44.57 -3.40
2020-06-13 16:09:58 592 50.0795 15.5542 2876.83 3.281212 0 14 172.90 167.37 44.78 -3.86
2020-06-13 16:08:52 591 50.0749 15.5632 2947.57 3.281212 0 23 172.26 166.55 44.05 -4.07
2020-06-13 16:07:45 590 50.0704 15.5723 3023.24 3.28119 0 15 171.64 165.73 43.12 -5.53
2020-06-13 16:06:39 589 50.066 15.581 3124.71 3.281111 0 17 171.83 164.94 41.38 -4.28
2020-06-13 16:05:32 588 50.0615 15.5892 3204.44 3.281010 0 15 170.42 164.17 46.34 -6.85
2020-06-13 16:04:26 587 50.0565 15.5982 3329.98 3.28108 0 16 169.74 163.32 45.38 -1.03
2020-06-13 16:03:20 586 50.051 15.6061 3348.82 3.2897 28 21 171.44 162.49 44.41 -5.11
2020-06-13 16:01:45 585 50.0429 15.6166 3483.63 3.2899 0 17 154.04 161.32 44.56 -4.58
2020-06-13 16:00:38 584 50.0371 15.6239 3568.87 3.2888 0 19 167.26 160.49 44.51 -9.58
2020-06-13 15:59:32 583 50.0313 15.6309 3744.56 3.2887 2 16 166.53 159.67 45.34 -5.69
2020-06-13 15:58:23 582 50.025 15.6381 3853.57 3.2877 0 13 165.75 158.80 44.51 -5.79
2020-06-13 15:57:17 581 50.0192 15.6451 3959.69 3.2877 2 30 208.58 157.99 43.00 -19.65
2020-06-13 15:56:08 580 50.0138 15.653 4336.29 3.2877 0 17 207.98 157.16 38.78 +1.25
2020-06-13 15:55:02 579 50.0087 15.659 4313.39 3.2877 0 16 163.69 156.45 48.30 +14.57
2020-06-13 15:53:55 578 50.0028 15.6676 4042.31 3.2866 0 19 215.91 155.55 41.12 -16.23
2020-06-13 15:52:49 577 49.9981 15.6752 4339.77 3.28685 0 26 215.39 154.80 44.15 -0.45
2020-06-13 15:51:42 576 49.9925 15.6827 4348.18 3.2863 0 22 185.52 153.98 42.80 -0.22
2020-06-13 15:50:36 575 49.9876 15.6906 4352.24 3.2853 1 35 270.34 153.19 45.52 -0.05
2020-06-13 15:49:28 574 49.9824 15.6995 4353.11 3.2854 0 22 213.72 152.33 46.20 -0.38
2020-06-13 15:48:22 573 49.9773 15.7083 4360.07 3.2854 0 20 203.80 151.48 45.80 -1.53
2020-06-13 15:47:16 572 49.9723 15.7171 4388.19 3.2854 9 26 203.14 150.64 47.86 -10.48
2020-06-13 15:46:01 571 49.9664 15.7276 4606.5 3.2854 0 31 202.36 149.65 42.69 -1.09
2020-06-13 15:44:54 570 49.9618 15.7361 4626.79 3.2844 0 45 274.26 148.85 43.04 -1.25
2020-06-13 15:43:48 569 49.9572 15.7445 4649.7 3.2843 0 25 201.11 148.06 39.02 -1.03
2020-06-13 15:42:41 568 49.9531 15.7524 4668.83 3.2834 0 26 200.53 147.34 39.91 -2.02
2020-06-13 15:41:35 567 49.949 15.7604 4705.94 3.2832 0 28 199.95 146.61 40.78 -1.83
2020-06-13 15:40:29 566 49.945 15.7688 4739.57 3.2833 9 33 199.33 145.86 30.91 -2.69
2020-06-13 15:39:14 565 49.9419 15.7764 4795.53 3.2833 0 21 277.45 145.21 31.89 -3.61
2020-06-13 15:38:08 564 49.9393 15.7835 4861.63 3.28385 1 26 208.00 144.63 31.23 -2.53
2020-06-13 15:37:00 563 49.9365 15.7905 4909.47 3.2831 1 35 207.52 144.04 28.15 -2.73
2020-06-13 15:35:53 562 49.9341 15.7968 4960.2 3.2832 4 33 197.29 143.52 25.58 -25.62
2020-06-13 15:34:43 561 49.9327 15.8034 5458.29 3.2832 1 34 196.81 143.02 23.12 +1.60
2020-06-13 15:33:36 560 49.931 15.8088 5428.43 3.2822 1 35 196.42 142.59 36.01 +1.89
2020-06-13 15:32:28 559 49.9276 15.8167 5392.77 3.2821 1 54 247.48 141.91 18.16 -7.98
2020-06-13 15:31:20 558 49.9282 15.8214 5543.53 3.2810 1 29 194.30 141.56 31.81 +2.51
2020-06-13 15:30:13 557 49.9261 15.829 5496.85 3.2810 1 27 246.64 140.97 24.07 -1.90
2020-06-13 15:29:06 556 49.9252 15.8351 5532.22 3.2810 1 35 246.22 140.52 30.94 +0.17
2020-06-13 15:27:59 555 49.9237 15.8428 5529.03 3.2810 0 30 193.97 139.95 25.96 -0.02
2020-06-13 15:26:53 554 49.922 15.8489 5529.32 3.2800 10 47 245.30 139.47 24.42
2020-06-13 15:25:36 553 49.92 15.8555 5529.32 3.2800 9 33 203.01 138.95 23.06 -0.18
2020-06-13 15:24:21 552 49.9182 15.8616 5533.09 3.2800 9 34 224.47 138.47 23.69 -9.25
2020-06-13 15:23:06 551 49.9164 15.8679 5725.89 3.280-1 0 29 202.16 137.98 20.22 -0.03
2020-06-13 15:22:00 550 49.915 15.8726 5726.47 3.28-1-1 1 38 197.15 137.61 17.50 -0.03
2020-06-13 15:20:52 549 49.9141 15.877 5727.05 3.28-1-1 0 47 223.49 137.28 21.36 -0.03
2020-06-13 15:19:46 548 49.9121 15.8815 5727.63 3.28-10 0 34 201.23 136.88 17.80 -0.60
2020-06-13 15:18:40 547 49.9103 15.8851 5738.64 3.28-2-2 10 31 223.01 136.56 18.43 -0.01
2020-06-13 15:17:24 546 49.9078 15.8889 5738.93 3.28-20 3 40 200.74 136.17 17.92 -2.18
2020-06-13 15:16:15 545 49.9055 15.8921 5780.68 3.28-2-2 0 40 222.63 135.83 18.69 -2.51
2020-06-13 15:15:09 544 49.9031 15.8951 5826.78 3.28-2-1 0 36 222.48 135.48 17.72 -3.07
2020-06-13 15:14:02 543 49.9011 15.8985 5883.89 3.28-285 0 55 222.29 135.15 935.29 +99.39
2020-06-13 15:12:56 542 49.8179 16.0999 4061.74 3.28-20 3 39 210.48 118.01 844.68 -99.39
2020-06-13 15:11:46 541 49.8984 15.9078 5994.35 3.28-285 10 37 199.49 101.58 20.46 -4.70
2020-06-13 15:10:30 540 49.8976 15.9137 6093.51 3.28-2-2 5 39 194.69 101.15 18.71 -0.16
2020-06-13 15:09:19 539 49.8968 15.9187 6096.7 3.28-3-1 0 32 220.97 100.78 18.84 -5.01
2020-06-13 15:08:13 538 49.8965 15.9235 6188.6 3.28-385 14 45 220.65 100.44 17.52 -0.97
2020-06-13 15:06:53 537 49.8961 15.9289 6210.06 3.28-3-3 0 40 220.28 100.05 15.39 -10.80
2020-06-13 15:05:46 536 49.8961 15.9329 6410.97 3.28-3-4 0 35 220.00 99.76 9.94 -2.67
2020-06-13 15:04:40 535 49.8958 15.9354 6459.97 3.28-3-4 0 43 219.83 99.58 10.98
2020-06-13 15:03:34 534 49.8953 15.9381 6459.97 3.28-4-5 0 18 251.00 99.38 10.55 -0.05
2020-06-13 15:02:27 533 49.895 15.9408 6460.84 3.28-4-4 0 22 194.05 99.18 10.32 -1.33
2020-06-13 15:01:21 532 49.8947 15.9434 6485.19 3.28-4-4 0 35 250.83 98.99 11.48 -1.03
2020-06-13 15:00:15 531 49.8944 15.9463 6504.04 3.28-4-4 0 36 250.74 98.78 12.95 -0.30
2020-06-13 14:59:09 530 49.8942 15.9496 6509.54 3.28-4-3 7 44 250.64 98.54 17.27 -8.09
2020-06-13 14:57:57 529 49.8939 15.9544 6671.32 3.28-4-3 0 33 218.55 98.20 15.06 -0.05
2020-06-13 14:56:50 528 49.8937 15.9583 6672.19 3.28-4-3 2 42 195.94 97.92 14.90 -0.03
2020-06-13 14:55:42 527 49.8934 15.9622 6672.77 3.28-485 2 11 260.97 97.64 12.55 -1.75
2020-06-13 14:54:33 526 49.893 15.9655 6706.4 3.28-4-3 0 42 250.19 97.40 15.99 -1.64
2020-06-13 14:53:27 525 49.8922 15.9694 6736.55 3.28-4-3 10 46 250.02 97.10 12.06 -0.05
2020-06-13 14:52:11 524 49.8918 15.9729 6737.71 3.28-4-4 3 41 194.92 96.85 16.66 -5.01
2020-06-13 14:51:01 523 49.8909 15.9772 6835.13 3.28-4-5 0 48 249.72 96.52 10.07 +0.57
2020-06-13 14:49:55 522 49.8905 15.9797 6824.69 3.28-4-7 9 60 249.63 96.34 13.42 -1.13
2020-06-13 14:48:40 521 49.8897 15.9834 6848.17 3.28-4-4 0 33 194.19 96.06 11.18 -0.02
2020-06-13 14:47:33 520 49.8892 15.9862 6848.46 3.28-4-6 0 42 249.36 95.85 12.65
2020-06-13 14:46:27 519 49.8886 15.9893 6848.46 3.28-485 0 43 249.23 95.62 13.02
2020-06-13 14:45:21 518 49.888 15.9925 6848.46 3.28-4-2 0 41 249.10 95.38 13.94 +0.42
2020-06-13 14:44:14 517 49.8874 15.996 6840.63 3.28-4-4 0 50 258.51 95.12 14.53 +0.77
2020-06-13 14:43:08 516 49.8868 15.9996 6826.43 3.28-3-7 0 38 215.57 94.85 14.91
2020-06-13 14:42:02 515 49.8862 16.0033 6826.43 3.28-4-6 0 41 248.69 94.58 15.16 -0.09
2020-06-13 14:40:56 514 49.8857 16.0071 6828.17 3.28-385 0 42 192.55 94.30 11.04 +11.53
2020-06-13 14:39:49 513 49.8853 16.0099 6613.63 3.28-3-3 0 41 214.89 94.10 16.81 -1.33
2020-06-13 14:38:43 512 49.8854 16.0142 6637.98 3.28-3-5 0 43 248.39 93.79 14.31 +3.55
2020-06-13 14:37:36 511 49.8848 16.0178 6571.88 3.28-3-7 0 26 290.57 93.52 11.35 +1.20
2020-06-13 14:36:30 510 49.8843 16.0206 6549.84 3.28-2-7 0 40 214.17 93.32 16.33 +0.02
2020-06-13 14:35:23 509 49.8836 16.0247 6549.55 3.28-285 0 22 191.84 93.01 18.85 -9.65
2020-06-13 14:34:17 508 49.8829 16.0294 6726.41 3.28-2-3 0 35 213.59 92.67 14.66 +1.60
2020-06-13 14:33:11 507 49.8825 16.0331 6697.12 3.28-2-3 0 31 213.34 92.40 10.57 +9.74
2020-06-13 14:32:05 506 49.8824 16.0358 6518.53 3.28-2-4 0 18 255.71 92.20 14.07 +0.02
2020-06-13 14:30:59 505 49.8824 16.0394 6518.24 3.28-2-2 0 41 232.59 91.95 15.74 +0.03
2020-06-13 14:29:53 504 49.8821 16.0434 6517.66 3.28-285 0 40 232.31 91.66 16.43
2020-06-13 14:28:47 503 49.882 16.0476 6517.66 3.28-2-1 0 30 212.34 91.36 15.03 +0.03
2020-06-13 14:27:40 502 49.8819 16.0515 6517.08 3.28-2-3 0 35 212.07 91.08 15.25 +4.38
2020-06-13 14:26:34 501 49.882 16.0554 6436.77 3.28-2-3 0 13 254.44 90.80 16.60 +0.05
2020-06-13 14:25:27 500 49.8822 16.0597 6435.9 3.28-2-4 0 25 254.18 90.49 17.21 +0.06
2020-06-13 14:24:21 499 49.8823 16.0641 6434.74 3.28-285 0 37 187.02 90.17 18.41 +0.03
2020-06-13 14:23:15 498 49.8825 16.0688 6434.16 3.28-2-2 0 33 186.99 89.83 17.72 +0.03
2020-06-13 14:22:08 497 49.8826 16.0734 6433.59 3.28-2-6 0 36 210.53 89.50 16.90 +0.02
2020-06-13 14:21:02 496 49.8829 16.0777 6433.3 3.28-1-2 0 40 195.43 89.19 17.11 -0.02
2020-06-13 14:19:55 495 49.8833 16.0821 6433.59 3.28-1-2 0 59 249.69 88.88 16.90
2020-06-13 14:18:49 494 49.8836 16.0864 6433.59 3.28-285 0 40 229.25 88.57 16.34 +0.02
2020-06-13 14:17:42 493 49.884 16.0906 6433.3 3.28-1-3 0 44 209.29 88.26 15.35 +0.49
2020-06-13 14:16:36 492 49.8843 16.0945 6424.31 3.28-1-2 11 37 209.01 87.98 16.09 +0.05
2020-06-13 14:15:19 491 49.8844 16.0993 6423.15 3.28-1-6 0 27 228.33 87.64 15.64 +0.49
2020-06-13 14:14:13 490 49.8845 16.1033 6414.16 3.28-1-4 0 13 251.52 87.35 15.25 +0.33
2020-06-13 14:13:07 489 49.8846 16.1072 6408.07 3.280-2 11 45 246.55 87.07 13.77 +1.80
2020-06-13 14:11:50 488 49.8848 16.1113 6369.51 3.28-1-1 0 42 246.50 86.78 11.86 +6.23
2020-06-13 14:10:44 487 49.8851 16.1143 6255.28 3.280-1 1 38 198.07 86.56 10.84 +0.16
2020-06-13 14:09:37 486 49.8849 16.1171 6252.38 3.280-1 0 43 207.42 86.36 11.99 +0.11
2020-06-13 14:08:30 485 49.8847 16.1202 6250.35 3.280-2 2 60 250.46 86.13 11.14 +0.05
2020-06-13 14:07:22 484 49.8844 16.1231 6249.49 3.2800 4 41 246.25 85.92 10.75 +1.89
2020-06-13 14:06:12 483 49.8846 16.126 6212.66 3.281-2 4 39 246.22 85.71 11.28 +4.17
2020-06-13 14:05:01 482 49.8845 16.1291 6130.33 3.28085 3 43 246.15 85.49 15.13 +0.24
2020-06-13 14:03:51 481 49.8851 16.1331 6125.69 3.281-1 0 46 246.15 85.20 13.69 +0.03
2020-06-13 14:02:45 480 49.885 16.1366 6125.11 3.281-2 0 38 246.08 84.95 15.12 +1.17
2020-06-13 14:01:38 479 49.8853 16.1405 6103.36 3.280-1 0 21 249.20 84.66 15.63 +0.68
2020-06-13 14:00:32 478 49.8853 16.1445 6090.9 3.280-4 0 40 205.50 84.38 15.03 +0.61
2020-06-13 13:59:25 477 49.8852 16.1484 6079.59 3.280-2 31 37 205.24 84.10 15.74 +0.04
2020-06-13 13:57:48 476 49.8849 16.1543 6078.43 3.280-2 0 38 245.76 83.67 16.13 +0.82
2020-06-13 13:56:42 475 49.8846 16.1584 6063.36 3.280-2 0 38 190.81 83.38 15.92 +0.96
2020-06-13 13:55:36 474 49.8841 16.1624 6045.67 3.280-3 0 49 217.10 83.09 15.92 +1.20
2020-06-13 13:54:30 473 49.8836 16.1664 6023.64 3.280-2 0 30 190.65 82.80 16.58 +0.11
2020-06-13 13:53:24 472 49.8829 16.1705 6021.61 3.281-2 0 39 203.76 82.49 17.49 +0.96
2020-06-13 13:52:18 471 49.8821 16.1748 6003.92 3.281-2 0 36 202.37 82.17 19.34 +1.22
2020-06-13 13:51:12 470 49.8811 16.1795 5981.6 3.281-1 0 44 203.18 81.82 20.64 +0.86
2020-06-13 13:50:05 469 49.8797 16.1844 5965.65 3.2810 0 53 202.88 81.43 21.31 +0.85
2020-06-13 13:48:59 468 49.8783 16.1894 5950 3.2820 0 39 203.39 81.04 20.95 +1.12
2020-06-13 13:47:53 467 49.8769 16.1943 5929.41 3.2810 0 42 202.26 80.66 21.03 +1.49
2020-06-13 13:46:47 466 49.8751 16.1989 5902.16 3.282-1 0 37 201.99 80.27 21.37 +0.05
2020-06-13 13:45:41 465 49.8733 16.2036 5901.29 3.282-3 0 40 189.28 79.88 22.02 +1.03
2020-06-13 13:44:35 464 49.8714 16.2084 5882.44 3.282-3 0 39 243.42 79.48 23.00 +0.77
2020-06-13 13:43:29 463 49.8694 16.2134 5868.24 3.2820 0 54 298.56 79.05 21.72 +0.84
2020-06-13 13:42:22 462 49.8676 16.2183 5852.58 3.282-3 0 37 188.57 78.65 22.45 +0.38
2020-06-13 13:41:16 461 49.8659 16.2234 5845.62 3.283-2 0 41 183.60 78.24 21.13 +13.84
2020-06-13 13:40:10 460 49.8643 16.2282 5591.94 3.283-2 1 35 185.81 77.85 23.09 -0.17
2020-06-13 13:39:03 459 49.8619 16.2329 5595.13 3.283-2 1 36 187.87 77.42 21.94 -0.11
2020-06-13 13:37:56 458 49.8604 16.2381 5597.16 3.283-2 1 47 213.18 77.01 20.35 -0.11
2020-06-13 13:36:49 457 49.8593 16.2431 5599.19 3.2830 1 41 182.72 76.63 21.59
2020-06-13 13:35:42 456 49.8578 16.2482 5599.19 3.2830 0 31 199.05 76.23 22.80 +1.53
2020-06-13 13:34:36 455 49.8561 16.2534 5571.07 3.2841 0 39 198.74 75.81 23.95 +1.39
2020-06-13 13:33:30 454 49.8545 16.259 5545.56 3.28485 0 39 186.93 75.38 24.47 +1.03
2020-06-13 13:32:24 453 49.8527 16.2646 5526.71 3.2840 0 58 240.52 74.93 23.84 +0.92
2020-06-13 13:31:17 452 49.851 16.2702 5509.61 3.2850 0 37 183.91 74.48 22.76 +0.51
2020-06-13 13:30:11 451 49.8496 16.2756 5500.33 3.2850 13 33 197.39 74.07 22.62 +1.63
2020-06-13 13:28:52 450 49.8479 16.282 5464.67 3.2850 12 40 197.00 73.57 23.11 +0.80
2020-06-13 13:27:34 449 49.8461 16.2884 5447.27 3.2860 12 41 185.90 73.07 24.43 +0.41
2020-06-13 13:26:16 448 49.8441 16.2951 5438.28 3.2860 13 36 196.21 72.54 24.52 +1.20
2020-06-13 13:24:57 447 49.8422 16.302 5411.9 3.2870 6 59 304.28 72.00 22.76 +1.35
2020-06-13 13:23:45 446 49.8404 16.3077 5384.94 3.2872 9 40 185.21 71.55 21.56 +1.63
2020-06-13 13:22:29 445 49.8386 16.3134 5350.44 3.2870 8 45 184.99 71.09 21.83 +1.51
2020-06-13 13:21:15 444 49.8368 16.319 5319.42 3.2872 10 41 194.78 70.64 20.98 +1.53
2020-06-13 13:19:58 443 49.835 16.3246 5286.66 3.2872 12 42 184.57 70.19 21.73 +1.49
2020-06-13 13:18:40 442 49.8329 16.3303 5254.47 3.2873 12 50 208.90 69.72 22.82 +1.27
2020-06-13 13:17:22 441 49.8304 16.336 5226.93 3.2870 6 31 169.27 69.23 23.69 +1.44
2020-06-13 13:16:09 440 49.8276 16.3411 5197.65 3.2881 7 31 183.71 68.75 26.58 +2.16
2020-06-13 13:14:56 439 49.8241 16.3463 5153.87 3.2891 5 36 183.31 68.21 28.10 +0.76
2020-06-13 13:13:45 438 49.8203 16.3513 5138.8 3.2893 10 38 177.76 67.65 29.20 +0.95
2020-06-13 13:12:28 437 49.816 16.3569 5118.5 3.2893 6 50 235.23 67.03 29.70 +1.46
2020-06-13 13:11:15 436 49.8118 16.3622 5088.93 3.28105 7 39 181.93 66.43 31.97 +1.16
2020-06-13 13:10:02 435 49.8075 16.3683 5065.45 3.28114 9 38 205.62 65.78 33.85 +2.83
2020-06-13 13:08:47 434 49.8028 16.3749 5006.59 3.28115 8 38 205.02 65.07 34.95 +3.05
2020-06-13 13:07:33 433 49.798 16.3816 4943.97 3.28115 6 36 180.38 64.36 35.60 +1.91
2020-06-13 13:06:21 432 49.7934 16.3885 4905.7 3.28124 10 36 232.35 63.64 36.04 +2.13
2020-06-13 13:05:04 431 49.789 16.3968 4860.18 3.28125 6 18 227.95 62.87 39.60 +2.39
2020-06-13 13:03:51 430 49.7848 16.4059 4811.76 3.28124 7 38 231.19 62.07 46.11 +1.83
2020-06-13 13:02:38 429 49.7802 16.4168 4774.65 3.28125 9 34 165.63 61.14 48.29 +2.53
2020-06-13 13:01:22 428 49.7752 16.4287 4721.31 3.28126 7 24 172.93 60.12 46.41 +2.66
2020-06-13 13:00:09 427 49.7706 16.4397 4667.38 3.28135 10 21 200.69 59.17 46.83 +3.08
2020-06-13 12:58:52 426 49.7656 16.4513 4601.57 3.28136 12 42 223.28 58.17 45.95 +2.52
2020-06-13 12:57:34 425 49.7606 16.4628 4547.07 3.28146 9 15 168.17 57.18 45.46 +2.54
2020-06-13 12:56:18 424 49.7557 16.4738 4493.43 3.28146 9 34 175.75 56.22 47.00 +2.53
2020-06-13 12:55:03 423 49.7505 16.4848 4440.67 3.28147 11 36 186.36 55.24 46.08 +1.89
2020-06-13 12:53:45 422 49.7451 16.4959 4399.79 3.28147 10 39 185.81 54.24 45.21 +1.92
2020-06-13 12:52:28 421 49.74 16.5068 4358.62 3.28156 7 15 218.42 53.27 45.38 +2.89
2020-06-13 12:51:14 420 49.7345 16.5166 4299.18 3.28168 10 40 184.82 52.34 46.00 +4.17
2020-06-13 12:49:58 419 49.7287 16.5267 4211.05 3.28159 12 41 223.70 51.37 44.73 +3.76
2020-06-13 12:48:40 418 49.723 16.5369 4129.58 3.28169 7 39 183.91 50.40 45.57 +4.13
2020-06-13 12:47:27 417 49.7177 16.5468 4045.79 3.281611 9 39 201.46 49.48 44.56 +4.42
2020-06-13 12:46:11 416 49.7124 16.557 3952.44 3.281611 8 37 193.09 48.54 45.04 +1.37
2020-06-13 12:44:57 415 49.707 16.5668 3924.32 3.281610 6 53 200.44 47.61 44.49 +1.90
2020-06-13 12:43:44 414 49.7017 16.5763 3885.76 3.281610 8 34 185.32 46.71 44.51 +3.64
2020-06-13 12:42:30 413 49.6963 16.5859 3810.96 3.281611 0 23 186.15 45.79 44.33 +0.69
2020-06-13 12:41:23 412 49.6917 16.5949 3798.2 3.281685 0 34 167.04 44.97 43.29 +1.95
2020-06-13 12:40:16 411 49.6873 16.6038 3761.96 3.281611 0 41 180.90 44.16 43.52 +2.10
2020-06-13 12:39:09 410 49.6831 16.613 3722.82 3.281711 0 48 198.09 43.35 44.81 +2.06
2020-06-13 12:38:03 409 49.6791 16.6226 3685.13 3.281711 0 32 197.58 42.53 44.48 +2.24
2020-06-13 12:36:56 408 49.6752 16.6324 3643.38 3.281712 0 26 197.05 41.70 45.12 +2.18
2020-06-13 12:35:49 407 49.6711 16.6422 3602.79 3.281885 0 41 216.37 40.86 46.15 +2.64
2020-06-13 12:34:43 406 49.6668 16.6519 3554.38 3.281812 3 30 160.76 40.02 47.24 +1.36
2020-06-13 12:33:33 405 49.6624 16.6627 3527.99 3.281885 1 49 215.26 39.10 44.22 +4.90
2020-06-13 12:32:25 404 49.6587 16.6728 3435.51 3.281913 0 31 166.09 38.26 45.57 +3.18
2020-06-13 12:31:19 403 49.6555 16.6833 3377.23 3.281913 0 32 165.83 37.43 43.23 +1.62
2020-06-13 12:30:12 402 49.6524 16.6934 3347.08 3.282013 0 30 171.53 36.62 42.57 +3.37
2020-06-13 12:29:06 401 49.6494 16.7032 3285.33 3.282014 5 30 159.14 35.84 40.73 +4.81
2020-06-13 12:27:54 400 49.6461 16.7133 3189.07 3.282013 0 32 155.73 35.03 40.64 +1.74
2020-06-13 12:26:48 399 49.6433 16.7227 3157.18 3.282013 0 55 212.79 34.28 39.90 +1.41
2020-06-13 12:25:40 398 49.6406 16.7323 3130.51 3.282114 0 33 174.54 33.53 40.98 +1.46
2020-06-13 12:24:33 397 49.638 16.7421 3103.26 3.282114 1 30 164.50 32.77 38.25 +0.84
2020-06-13 12:23:26 396 49.6355 16.7512 3087.6 3.282113 0 32 157.36 32.05 38.84 +2.31
2020-06-13 12:22:19 395 49.6329 16.7604 3044.69 3.282113 30 42 162.83 31.33 38.43 +4.65
2020-06-13 12:20:43 394 49.6293 16.7735 2920.61 3.282185 0 40 189.23 30.31 38.68 +2.66
