Domů

mise Kolumbus3 (solar)

Sonda ztracena - nemáme signál

Sonda na solární panel

Naše první sonda, která používá jako zdroj energie solární články. Toto řešení by nám mělo umožnit fungování sondy celou dobu letu, ale pouze přes den. K tomuto řešení jsme přistoupili proto, že předchozí sondy dálkových letů přestaly vysílat pravděpodobně z nedostatku energie.


UPDATE:
23.9.2021 15:20 Přes drobné obtíže jsme právě odstartovali. Nejdřív jsme zjistili, že máme málo hélia, pak nám nefungovala GPS. Hmotnost sondy je 7 gramů, vztlak jen 2.3 gramů (plánováno 5gramů)




DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCC°ChPatlak->výškaSat GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2021-09-23 17:37:57 87 48.8127 18.6527 6525 0.99-13.5455.865631.843 4 39 246.74 146.50
2021-09-23 17:34:47 86 48.8127 18.6527 6525 1.01-13.5450.275712.351 10 36 194.12 146.50
2021-09-23 17:31:47 85 48.8127 18.6527 6525 1.31-13448.085755.125 15 73 315.61 146.50 104.18 -0.53
2021-09-23 17:29:17 84 48.8461 18.622 6547 1.88-12.5447.225778.725 28 1 223.07 142.16
2021-09-23 17:29:16 84 48.8461 18.622 6547 1.88-12.5447.225778.725 28 36 193.19 142.16 107.61 -0.77
2021-09-23 17:26:55 83 48.8783 18.5916 6577 2.2-12447.525785.465 11 1 226.09 137.95
2021-09-23 17:26:54 83 48.8783 18.5916 6577 2.2-12447.525785.465 11 57 8,522.48 137.95 110.33 +0.43
2021-09-23 17:25:05 82 48.9037 18.5672 6564 1.83-11.5448.725778.935 30 1 168.19 134.61
2021-09-23 17:25:04 82 48.9037 18.5672 6564 1.83-11.5448.725778.935 30 48 305.09 134.61 112.20 +6.90
2021-09-23 17:22:53 81 48.9348 18.5375 6313 1.65-12449.255760.145 13 37 311.91 130.52 113.70 +2.25
2021-09-23 17:20:26 80 48.97 18.5033 6221 1.69-12.54475781.915 12 1 234.85 125.88
2021-09-23 17:20:25 80 48.97 18.5033 6221 1.69-12.54475781.915 12 84 315.59 125.88 98.30 -6.66
2021-09-23 17:17:59 79 48.9992 18.4716 6491 1.95-12451.595726.055 1 46 293.82 121.89 106.79 +7.12
2021-09-23 17:15:43 78 49.0287 18.4394 6222 2.12-11462.385592.395 23 32 290.19 117.86 97.31 +0.29
2021-09-23 17:13:40 77 49.0522 18.4112 6212 2.09-10.5468.475516.245 1 43 353.51 114.54 98.86 +1.47
2021-09-23 17:11:25 76 49.0778 18.3786 6157 2.11-10471.775480.075 10 39 283.72 110.83 98.06 +2.93
2021-09-23 17:09:00 75 49.1046 18.343 6039 2.38-8.5480.595386.95 11 54 280.47 106.88 103.44 +14.10
2021-09-23 17:07:11 74 49.1261 18.3152 5612 2.19-7.5489.195287.475 24 1 161.37 103.75
2021-09-23 17:07:10 74 49.1261 18.3152 5612 2.19-7.5489.195287.475 24 128 355.84 103.75 100.62 +0.45
2021-09-23 17:02:12 72 49.1843 18.2431 5575 2.28-6509.645037.385 7 45 269.56 95.42 92.60 +9.58
2021-09-23 16:59:50 71 49.2099 18.2116 5197 2.37-5521.894892.285 11 37 266.26 91.77 89.31 +1.01
2021-09-23 16:57:59 70 49.2288 18.1871 5166 2.32-4528.614821.595 26 70 263.74 89.01 88.71 +4.40
2021-09-23 16:55:53 69 49.2495 18.1584 5012 2.38-3.5535.394741.555 7 57 260.87 85.91 89.47 +0.17
2021-09-23 16:54:07 68 49.2661 18.1325 5007 2.43-2.5543.344655.525 5 59 258.38 83.27 91.66 +0.24
2021-09-23 16:52:24 67 49.2835 18.1081 5000 2.34-2.5548.254592.215 5 47 183.15 80.65 85.95 +3.47
2021-09-23 16:50:03 66 49.3058 18.0767 4864 2.46-2553.554532.745 5 70 252.85 77.28 77.35
2021-09-23 16:48:19 65 49.3202 18.0552 4864 2.39-0.5559.444482.446 26 82 275.72 75.05 73.00 +6.30
2021-09-23 16:44:58 64 49.3482 18.0189 4512 2.390575.674285.825 21 44 247.09 70.97 70.93 +2.11
2021-09-23 16:42:55 63 49.3649 17.9974 4440 2.41.5583.674209.595 22 30 247.36 68.55 72.70 -0.06
2021-09-23 16:40:52 62 49.3808 17.9733 4442 2.473586.914192.345 15 47 249.50 66.07 72.72 +0.09
2021-09-23 16:38:57 61 49.3939 17.9483 4439 2.463594.284101.255 21 64 251.64 63.74 65.71 +12.72
2021-09-23 16:36:55 60 49.4053 17.923 4008 2.411.5606.523930.685 25 48 253.75 61.52 63.92 +1.58
2021-09-23 16:34:52 59 49.4156 17.8973 3954 2.432.5613.113865.785 0 1 162.32 59.33
2021-09-23 16:34:49 59 49.4156 17.8973 3954 2.432.5613.113865.785 0 99 285.75 59.33 58.08 +2.01
2021-09-23 16:32:33 58 49.4252 17.8708 3878 2.424.5616.783849.75 29 38 257.98 57.14 60.50 +0.60
2021-09-23 16:30:22 57 49.4355 17.8448 3856 2.446.5627.123753.365 18 53 260.10 54.94 57.76 +0.06
2021-09-23 16:28:23 56 49.4432 17.8212 3854 2.469637.923658.035 14 42 261.98 53.03 57.92 +3.60
2021-09-23 16:26:29 55 49.4503 17.7983 3740 2.4486473538.435 25 2 191.01 51.19
2021-09-23 16:26:28 55 49.4503 17.7983 3740 2.4486473538.435 25 77 263.79 51.19 55.15 +1.03
2021-09-23 16:24:22 54 49.4583 17.7746 3704 2.447.5651.973474.395 21 48 265.68 49.26 53.11 +2.86
2021-09-23 16:22:21 53 49.4656 17.7526 3608 2.438656.093432.825 17 38 267.44 47.48 53.57 +5.17
2021-09-23 16:20:24 52 49.4735 17.7318 3440 2.397669.773264.615 14 44 269.12 45.74 49.34 +15.93
2021-09-23 16:18:29 51 49.4816 17.7139 2931 2.379684.483121.635 12 48 270.62 44.16 48.00 +6.81
2021-09-23 16:16:38 50 49.4894 17.6973 2721 2.3811697.82994.85 16 46 272.01 42.68 47.37 -1.20
2021-09-23 16:14:41 49 49.4984 17.6811 2760 2.412.5709.552880.345 12 43 273.42 41.14 41.44 +4.20
2021-09-23 16:12:47 48 49.5063 17.6676 2627 2.4113721.142758.335 9 26 161.40 39.83 43.18 -0.03
2021-09-23 16:10:59 47 49.5139 17.654 2628 2.413729.552667.245 7 45 167.54 38.53 43.22 +0.17
2021-09-23 16:09:12 46 49.5215 17.6406 2623 2.3714731.732652.925 15 37 167.90 37.25 44.22 +0.06
2021-09-23 16:07:16 45 49.5304 17.6264 2621 2.413.5734.912614.175 12 38 216.59 35.82 39.31 +0.36
2021-09-23 16:05:25 44 49.5373 17.6134 2610 2.3813.5742.782529.955 26 1 162.47 34.61
2021-09-23 16:05:24 44 49.5373 17.6134 2610 2.3813.5742.782529.955 26 62 223.73 34.61 38.53 +3.09
2021-09-23 16:01:18 42 49.55 17.5826 2399 2.3612758.842348.045 11 37 218.83 31.98 42.79 +6.15
2021-09-23 15:59:28 41 49.5562 17.5672 2211 2.3313764.842293.85 11 31 169.33 30.67 47.02 -1.23
2021-09-23 15:57:37 40 49.562 17.5492 2249 2.2814771.922228.355 22 54 222.59 29.22 49.64 +3.87
2021-09-23 15:54:56 39 49.5703 17.5212 2076 2.3915.5782.422131.465 8 33 221.93 27.00 54.20 -1.17
2021-09-23 15:53:08 38 49.5768 17.501 2111 2.3913.5786.832071.815 21 31 221.52 25.38 60.28 +1.03
2021-09-23 15:51:06 37 49.5852 17.4758 2076 2.1912790.842020.455 24 33 132.97 23.33 63.26 +1.91
2021-09-23 15:48:39 36 49.5947 17.4431 1998 2.314.5799.111954.575 8 20 133.61 20.75 59.90 +0.86
2021-09-23 15:46:16 35 49.6017 17.4119 1964 2.3714.5806.411881.355 8 40 219.48 18.37 58.34 -0.03
2021-09-23 15:44:29 34 49.6074 17.3895 1965 2.3612.5803.831893.97 3 26 218.96 16.64 55.44 +2.68
2021-09-23 15:41:37 33 49.6158 17.3551 1837 2.3713817.191764.95 13 31 136.71 13.99 49.41 +2.36
2021-09-23 15:39:44 32 49.6194 17.3343 1763 2.312.5823.531699.76 22 30 152.65 12.44 43.83 +2.61
2021-09-23 15:37:40 31 49.6219 17.3137 1673 2.3111.5830.471626.515 15 28 135.49 10.93 39.34 +1.37
2021-09-23 15:35:44 30 49.6231 17.2962 1629 2.3212.5834.551592.765 18 21 93.58 9.66 32.11 +2.31
2021-09-23 15:33:44 29 49.6217 17.2815 1552 2.313845.951485.835 22 42 215.41 8.59 34.28 +3.48
2021-09-23 15:31:39 28 49.6204 17.2651 1431 2.315860.891353.325 22 21 95.81 7.40 29.93 +5.96
2021-09-23 15:29:37 27 49.6169 17.2521 1229 2.3316875.471220.016 27 1 6.38
2021-09-23 15:29:35 27 49.6169 17.2521 1229 2.3316875.471220.016 27 22 96.82 6.38 25.79 +1.63
2021-09-23 15:27:25 26 49.6122 17.2414 1170 2.3116.5886.081122.685 23 15 86.53 5.45 23.14 -1.21
2021-09-23 15:25:20 25 49.6076 17.2328 1212 2.3316887.231109.985 19 25 114.59 4.65 20.31 -0.42
2021-09-23 15:23:20 24 49.6034 17.226 1226 2.3416.5892.161066.155 9 16 99.06 3.97 19.52 +4.46
2021-09-23 15:21:31 23 49.6014 17.2184 1091 2.3218902.75973.365 10 10 76.70 3.38 24.08 +6.22
2021-09-23 15:19:41 22 49.596 17.2125 901 2.3318.5910.17906.66 6 8 24.57 2.65 21.59 +0.17
2021-09-23 15:17:55 21 49.592 17.2062 896 2.3419916.41850.926 5 9 24.63 2.01 17.57 +3.84
2021-09-23 15:16:10 20 49.5886 17.2014 784 2.3520922802.585 5 10 24.66 1.50 13.57 -0.03
2021-09-23 15:14:26 19 49.5859 17.1979 785 2.3419.5923.17790.525 6 10 24.67 1.11 14.68 +0.97
2021-09-23 15:12:38 18 49.5827 17.1943 756 2.3419927.34751.275 8 9 24.67 0.67 11.68 +0.20
2021-09-23 15:10:51 17 49.5807 17.1906 750 2.2718928.88734.875 10 10 24.75 0.32 10.42
2021-09-23 15:09:01 16 49.5786 17.1876 750 2.2418.5938.45649.916 12 8 24.79 0.00

LEGENDA
recvcnt: počet stanic, které zachytili zprávu sondy
maxdist: vzdálenost v kilometrech od nejvzdálenější stanice
RychlostV: Vertikální rychlost v km/h určuje, jak rychle balon stoupá(+), nebo klesá(-)