Domů (přehled ostatních letů)

Picoballoon Challenge 2021

Sonda ztracena - nemáme signál

Soutěžní tým BASA

Dne 28.6.2021 se v Brně zúčastníme soutěže Picoballoon Challenge 2021 jako soutěžící tým BASA (Brůžátko aeronautics and space administration). Sondy budou startovat po 10-té hodině. Držte nám palce!

UPDATE:
28.6.2021 9:15 Jsme na cestě do Brna, aktualně stojíme v koloně u Vyškova.
28.6.2021 11:30 Odstartovali jsme.
29.6.2021 8:45 Let zatím probíhá v pořádku ve stabilní výšce 8-8.5km, rychlostí cca. 90km/h. Aktuálně se nacházíme nad Černým mořem, ale nemáme signál. Opětovné navázání spojení očekáváme někdy po obědě. Pokud se spojení nepodaří navázat, tak další příležitost nastane až za pár dnů v Číně, nebo Japonsku. Tou dobou ale již nemusí fungovat baterie. :-(





DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCC?°CSat GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2021-06-29 03:08:14 314 45.5848 31.2745 8128 1.196-28.57 13 1 108.47 1,183.30 87.70 -0.12
2021-06-29 02:54:38 310 45.6514 31.0373 8156 1.188-28.57 5 1 95.40 1,163.43 88.04 -0.02
2021-06-29 02:16:32 299 45.8215 30.3594 8169 1.199-29.56 11 2 306.77 1,107.52 85.06 +0.10
2021-06-29 02:02:43 295 45.8852 30.1236 8147 1.196-296 12 1 287.30 1,087.93 85.98 -0.11
2021-06-29 01:45:48 290 45.9505 29.8246 8178 1.199-29.57 8 1 263.10 1,063.69 88.53 +0.10
2021-06-29 01:25:10 284 46.0187 29.443 8142 1.2110-29.56 9 1 232.66 1,033.24 89.97 -0.25
2021-06-29 01:11:22 280 46.0693 29.185 8199 1.28-307 3 1 211.98 1,012.55 89.33 -0.07
2021-06-29 00:53:53 275 46.1337 28.8604 8219 1.1810-29.57 13 1 185.98 986.52 89.24 +0.06
2021-06-29 00:40:16 271 46.1855 28.6083 8205 1.210-29.57 5 1 165.78 966.27 90.49 -0.13
2021-06-29 00:33:32 269 46.2126 28.4823 8220 1.219-307 2 1 155.68 956.11 89.10 -0.14
2021-06-29 00:23:19 266 46.2539 28.2943 8243 1.1810-29.57 22 1 140.60 940.94 183.96
2021-06-29 00:19:38 265 46.287 28.1554 8243 1.188-29.57 30 1 129.43 929.65
2021-06-29 00:15:46 264 46.287 28.1554 8243 1.28-307 11 1 129.43 929.65 88.47 +0.05
2021-06-28 23:51:51 257 46.3923 27.7221 8225 1.228-29.57 3 1 94.85 894.38 87.76 -1.46
2021-06-28 23:48:31 256 46.4072 27.6623 8306 1.218-296 4 2 90.12 889.51 86.61
2021-06-28 23:45:10 255 46.4224 27.6032 8306 1.145-29.56 1 1 884.67 86.43
2021-06-28 23:41:47 254 46.4375 27.5435 8306 1.28-317 10 3 315.30 879.80 85.42 +0.91
2021-06-28 23:38:18 253 46.4528 27.4827 8253 1.239-307 2 1 874.84 86.31 +0.83
2021-06-28 23:34:59 252 46.4679 27.4244 8207 1.238-297 5 1 870.07 86.19 -0.02
2021-06-28 23:28:16 250 46.4989 27.3067 8209 1.228-307 2 3 63.67 860.42 86.97
2021-06-28 23:24:57 249 46.5143 27.248 8209 1.2211-307 9 2 59.33 855.61 85.20
2021-06-28 23:21:29 248 46.5301 27.1879 8209 1.238-307 2 2 54.96 850.69 84.81 -1.09
2021-06-28 23:18:10 247 46.5456 27.1309 8269 1.217-307 2 2 50.91 846.00 83.57 -0.48
2021-06-28 23:11:00 245 46.5788 27.0096 8326 1.188-31.57 2 2 42.78 836.02 79.63 +389.27
2021-06-28 23:09:43 244 46.5843 26.9888 0 1.189-300 30 2 41.46 834.32 84.64 -133.67
2021-06-28 23:06:02 243 46.6012 26.9254 8206 1.2110-29.56 6 1 37.64 829.12 84.10 +0.01
2021-06-28 22:59:16 241 46.6334 26.8104 8205 1.227-296 3 2 31.83 819.64 84.63 -0.16
2021-06-28 22:55:55 240 46.6498 26.7533 8214 1.199-28.57 2 1 27.90 814.91 86.10 +0.13
2021-06-28 22:52:34 239 46.666 26.6949 8207 1.218-29.57 3 7 401.75 810.10 84.03 +0.58
2021-06-28 22:45:20 237 46.6993 26.5713 8137 1.239-28.55 3 2 27.34 799.97 84.32
2021-06-28 22:41:59 236 46.7149 26.5139 8137 1.218-295 7 2 28.24 795.27 83.08 -0.53
2021-06-28 22:38:34 235 46.7293 26.4555 8167 1.2110-29.57 6 4 382.19 790.53 83.38 -1.30
2021-06-28 22:35:09 234 46.7438 26.3969 8241 1.227-29.55 2 2 30.63 785.79 83.63 +0.05
2021-06-28 22:31:49 233 46.7581 26.3396 8238 1.238-307 6 1 33.42 781.14 83.88 -0.55
2021-06-28 22:28:25 232 46.7728 26.281 8269 1.199-306 16 1 36.69 776.39 81.93
2021-06-28 22:24:50 231 46.788 26.2207 8269 1.238-29.56 2 1 40.36 771.49 81.29 +1.50
2021-06-28 22:21:31 230 46.8025 26.1656 8186 1.228-307 2 1 43.98 767.00 80.53
2021-06-28 22:18:12 229 46.8165 26.1108 8186 1.28-29.57 10 1 47.68 762.55 80.82 -0.84
2021-06-28 22:10:58 227 46.846 25.9902 8287 1.219-30.56 2 1 56.12 752.81 80.65 +1.27
2021-06-28 22:07:39 226 46.8606 25.9356 8217 1.229-30.56 20 1 60.17 748.35 79.95 +0.29
2021-06-28 22:00:40 224 46.8904 25.8212 8183 1.238-29.55 1 3 328.03 739.04 78.17 -0.28
2021-06-28 21:50:41 221 46.924 25.6572 8230 1.1910-29.57 27 2 315.11 726.04 78.55 +0.53
2021-06-28 21:46:52 220 46.9372 25.5943 8196 1.239-297 2 7 331.01 721.04 79.48 -0.16
2021-06-28 21:43:33 219 46.9484 25.5388 8205 1.228-297 6 1 190.52 716.65 78.95 -0.23
2021-06-28 21:40:09 218 46.9601 25.4824 8218 1.29-287 11 1 187.75 712.17 78.94 +0.34
2021-06-28 21:36:39 217 46.9725 25.4245 8198 1.229-297 2 1 185.02 707.57 79.87 -0.13
2021-06-28 21:33:20 216 46.984 25.3688 8205 1.239-287 2 1 182.43 703.15 80.47 +0.29
2021-06-28 21:30:01 215 46.9961 25.3129 8189 1.239-297 2 5 290.65 698.70 80.18 -1.48
2021-06-28 21:26:42 214 47.009 25.2576 8271 1.217-307 25 1 177.64 694.27 78.38 +0.10
2021-06-28 21:19:06 212 47.0365 25.133 8258 1.2210-29.57 4 1 172.59 684.34 88.09 +1.62
2021-06-28 21:15:44 211 47.0499 25.0708 8167 1.218-293 30 1 170.24 679.40 66.85
2021-06-28 21:11:54 210 47.0616 25.0171 8167 1.249-29.57 3 1 168.30 675.13 77.55 -0.69
2021-06-28 21:06:13 209 47.0817 24.9247 8232 1.2210-29.55 19 12 337.31 667.78 74.38 -0.16
2021-06-28 20:55:17 206 47.1196 24.7545 8262 1.219-28.55 1 1 246.38 654.23 73.93 +0.29
2021-06-28 20:51:55 205 47.1308 24.7022 8246 1.249-29.55 1 11 260.96 650.08 73.72 +0.02
2021-06-28 20:48:36 204 47.1422 24.651 8245 1.210-29.55 16 3 238.21 646.01 74.13 -0.08
2021-06-28 20:45:02 203 47.1549 24.5958 8250 1.229-295 11 1 231.78 641.60 74.17 +0.19
2021-06-28 20:41:33 202 47.1668 24.5416 8239 1.219-295 11 2 227.56 637.29 73.87 -0.50
2021-06-28 20:38:04 201 47.1782 24.4874 8268 1.249-29.56 13 3 225.28 633.00 74.39 +0.03
2021-06-28 20:34:33 200 47.1896 24.4322 8266 1.228-285 13 6 220.96 628.64 75.28 -0.52
2021-06-28 20:27:31 198 47.2139 24.321 8327 1.2410-295 12 1 212.19 619.82 74.47 -0.72
2021-06-28 20:24:01 197 47.2266 24.2666 8369 1.248-286 11 1 200.62 615.48 73.40 +0.02
2021-06-28 20:20:32 196 47.2392 24.2133 8368 1.257-246 12 1 202.11 611.21 72.63 -0.12
2021-06-28 20:17:01 195 47.2517 24.16 8375 1.147-25.56 14 4 199.39 606.96 74.60 -0.12
2021-06-28 20:13:27 194 47.265 24.1046 8382 1.288-226 12 10 349.40 602.52 73.36 +0.65
2021-06-28 20:09:55 193 47.2783 24.0508 8344 1.268-20.56 11 1 183.57 598.20 73.36 -0.36
2021-06-28 20:06:26 192 47.2915 23.9978 8365 1.277-216 12 2 185.50 593.94 73.39 -0.45
2021-06-28 20:02:56 191 47.3053 23.9448 8391 1.276-216 9 2 182.14 589.66 73.31 -0.94
2021-06-28 19:59:26 190 47.3197 23.8922 8446 1.286-22.56 12 10 255.20 585.39 73.50 +0.33
2021-06-28 19:55:56 189 47.3337 23.8392 8427 1.268-216 12 4 173.60 581.10 73.58 -0.20
2021-06-28 19:52:25 188 47.3473 23.7856 8439 1.287-18.56 11 3 169.30 576.79 73.62 -0.55
2021-06-28 19:48:56 187 47.3612 23.7327 8471 1.268-206 11 2 165.30 572.51 72.60 +0.67
2021-06-28 19:45:26 186 47.3752 23.6804 8432 1.296-246 11 2 161.36 568.28 71.56 -0.77
2021-06-28 19:41:56 185 47.3891 23.6289 8477 1.276-236 12 5 178.21 564.10 71.25 +0.14
2021-06-28 19:38:25 184 47.4029 23.5773 8469 1.288-186 11 1 153.64 559.93 70.32 +0.90
2021-06-28 19:34:56 183 47.4156 23.5264 8417 1.296-186 12 1 148.41 555.84 68.71 -0.36
2021-06-28 19:31:25 182 47.4278 23.476 8438 1.275-17.56 11 2 146.12 551.82 70.68 -0.83
2021-06-28 19:27:56 181 47.4416 23.4254 8486 1.275-226 13 6 217.97 547.71 71.31 -0.44
2021-06-28 19:24:25 180 47.4559 23.374 8512 1.267-19.56 10 3 143.52 543.53 71.84 +0.03
2021-06-28 19:20:57 179 47.4697 23.3227 8510 1.297-21.56 12 23 320.67 539.38 69.96 +0.42
2021-06-28 19:13:56 177 47.497 23.2216 8461 1.296-166 12 5 127.67 531.20 70.72 -0.93
2021-06-28 19:10:26 176 47.5106 23.1705 8515 1.296-20.56 15 5 124.05 527.08 70.11 +0.94
2021-06-28 19:06:52 175 47.5237 23.1185 8459 1.297-17.56 1 16 268.16 522.91 70.05 -1.26
2021-06-28 19:03:32 174 47.5355 23.0697 8529 1.297-215 3 7 116.98 519.02 69.33
2021-06-28 19:00:11 173 47.5477 23.0214 8529 1.34-146 1 8 133.76 515.15 66.47
2021-06-28 18:56:51 172 47.5595 22.9754 8529 1.38-19.56 1 5 110.51 511.45 67.36 +0.22
2021-06-28 18:53:32 171 47.5719 22.9293 8517 1.315-17.56 1 8 179.77 507.73 66.07 +0.27
2021-06-28 18:50:12 170 47.5837 22.8836 8502 1.295-166 24 16 197.82 504.06 67.56 +0.57
2021-06-28 18:46:29 169 47.5977 22.8318 8467 1.295-174 30 9 101.02 499.87 68.78 -0.74
2021-06-28 18:42:41 168 47.6133 22.7785 8514 1.297-22.54 30 2 97.66 495.52 70.89 -0.32
2021-06-28 18:38:53 167 47.6302 22.7241 8534 1.36-15.54 30 8 94.35 491.03 69.80 +0.38
2021-06-28 18:35:04 166 47.6465 22.67 8510 1.287-15.54 30 7 91.16 486.59 69.45 +0.05
2021-06-28 18:31:16 165 47.6631 22.6167 8507 1.317-14.55 5 8 96.57 482.19 70.31 +0.43
2021-06-28 18:27:53 164 47.6771 22.568 8483 1.37-12.55 1 41 417.40 478.22 70.89 -0.66
2021-06-28 18:20:43 162 47.7086 22.465 8562 1.36-14.55 10 4 66.25 469.76 72.57 +1.13
2021-06-28 18:17:16 161 47.7251 22.4149 8497 1.316-14.55 13 8 139.05 465.58 71.92 +1.12
2021-06-28 18:13:44 160 47.7418 22.364 8431 1.296-135 13 29 401.06 461.35 72.70 -0.26
2021-06-28 18:10:13 159 47.7585 22.3127 8446 1.37-145 10 9 131.74 457.09 75.29 -0.71
2021-06-28 18:06:45 158 47.7758 22.2605 8487 1.296-17.55 13 8 126.70 452.74 76.75 -1.11
2021-06-28 18:03:14 157 47.7941 22.2068 8552 1.285-245 13 10 124.22 448.24 73.26 +0.10
2021-06-28 17:59:43 156 47.8118 22.1557 8546 1.296-17.55 29 11 147.27 443.94 219.93 +0.25
2021-06-28 17:55:55 155 47.8697 21.9902 8530 1.295-14.54 30 21 371.16 430.02
2021-06-28 17:52:06 154 47.8697 21.9902 8530 1.265-234 30 9 112.34 430.02
2021-06-28 17:48:18 153 47.8697 21.9902 8530 1.37-17.54 30 7 66.91 430.02 77.40 +0.08
2021-06-28 17:44:30 152 47.8874 21.93 8525 1.37-17.55 11 12 132.65 425.11 79.24
2021-06-28 17:41:00 151 47.9051 21.8739 8525 1.316-14.54 30 13 129.30 420.49 80.53 +0.82
2021-06-28 17:37:11 150 47.9254 21.8122 8473 1.35-11.55 8 22 125.61 415.37 79.65 -0.78
2021-06-28 17:33:44 149 47.9438 21.7572 8518 1.387-14.55 1 53 352.79 410.79 82.05 -0.21
2021-06-28 17:24:23 147 47.9943 21.6029 8551 1.315-155 3 8 99.38 398.00 77.35 -0.18
2021-06-28 17:17:13 145 48.0321 21.4923 8573 1.36-135 3 47 338.65 388.76 76.43 +1.92
2021-06-28 17:13:51 144 48.05 21.4412 8465 1.316-135 2 10 105.64 384.48 78.90 -0.56
2021-06-28 17:10:31 143 48.0673 21.3882 8496 1.35-20.55 7 26 103.64 380.09 81.78 -0.40
2021-06-28 17:07:05 142 48.0863 21.332 8519 1.316-155 2 21 296.74 375.41 79.75 +2.22
2021-06-28 17:03:44 141 48.1037 21.278 8395 1.36-11.55 2 13 98.74 370.96 79.46 -6.45
2021-06-28 17:00:23 140 48.1205 21.2238 8755 1.36-145 11 40 319.95 366.52 73.13 +4.55
2021-06-28 16:56:54 139 48.1325 21.1695 8491 1.316-145 3 29 284.39 362.28 77.48 -0.86
2021-06-28 16:53:34 138 48.1446 21.1144 8539 1.37-255 2 10 93.78 357.97 77.46 -0.72
2021-06-28 16:50:14 137 48.1594 21.0608 8579 1.36-225 5 20 96.74 353.67 76.39 +0.55
2021-06-28 16:46:51 136 48.1754 21.0079 8548 1.327-21.55 2 28 294.83 349.36 75.50 -0.04
2021-06-28 16:43:30 135 48.1923 20.957 8550 1.325-11.55 2 16 108.20 345.15 75.90 +0.04
2021-06-28 16:40:09 134 48.2094 20.9059 8548 1.315-135 2 1 210.74 340.91
2021-06-28 16:40:08 134 48.2094 20.9059 8548 1.315-135 2 76 444.22 340.91 75.23 -0.14
2021-06-28 16:33:26 132 48.2427 20.8041 8564 1.326-125 1 25 251.34 332.51 76.71 +1.01
2021-06-28 16:30:06 131 48.2587 20.7518 8508 1.314-17.55 1 11 116.80 328.25 78.96 +0.20
2021-06-28 16:26:46 130 48.2751 20.6979 8497 1.325-13.55 1 64 371.47 323.86 79.07 -0.02
2021-06-28 16:23:26 129 48.2918 20.6441 8498 1.316-145 24 20 274.25 319.47 80.05 +0.26
2021-06-28 16:19:43 128 48.31 20.5829 8482 1.326-125 10 29 269.58 314.51 78.98 +0.23
2021-06-28 16:15:44 127 48.3287 20.5178 8467 1.316-115 14 26 264.67 309.27 79.84 -0.71
2021-06-28 16:12:11 126 48.3464 20.4597 8509 1.367-175 21 33 260.23 304.54 127.23 +1.12
2021-06-28 16:06:11 125 48.3927 20.3022 8397 1.326-10.50 30 82 308.25 291.82
2021-06-28 16:02:31 124 48.3927 20.3022 8397 1.325-9.57 11 22 248.37 291.82 79.31 +0.15
2021-06-28 15:59:01 123 48.4094 20.2448 8388 1.325-127 10 6 244.09 287.19 80.75 -1.25
2021-06-28 15:55:00 122 48.4289 20.1777 8472 1.316-13.57 10 33 240.56 281.79 80.65 +1.09
2021-06-28 15:51:31 121 48.4457 20.1195 8409 1.326-147 9 31 265.12 277.10 79.67 -0.36
2021-06-28 15:48:01 120 48.4628 20.062 8430 1.35-9.57 11 23 230.50 272.46 81.84 -0.05
2021-06-28 15:44:31 119 48.4802 20.0028 8433 1.325-9.57 2 91 398.71 267.68 80.90 -0.22
2021-06-28 15:37:50 117 48.5115 19.89 8458 1.345-107 2 44 293.58 258.67 80.84 +0.23
2021-06-28 15:34:29 116 48.5269 19.8333 8445 1.316-157 2 25 213.94 254.16 79.89 +0.65
2021-06-28 15:31:09 115 48.542 19.7775 8409 1.317-15.57 2 67 308.90 249.72 79.05 -1.15
2021-06-28 15:27:49 114 48.5565 19.722 8473 1.334-20.57 2 26 237.39 245.33 79.72 +0.59
2021-06-28 15:24:02 113 48.573 19.6584 8436 1.325-147 2 22 296.53 240.30 80.76 -0.05
2021-06-28 15:20:10 112 48.5907 19.5929 8439 1.326-177 3 21 203.59 235.10 80.83 +0.18
2021-06-28 15:16:49 111 48.6054 19.5357 8429 1.316-157 2 55 295.91 230.58 78.90 +1.22
2021-06-28 15:13:29 110 48.6203 19.4805 8361 1.336-9.57 3 50 299.60 226.20 78.34 +0.02
2021-06-28 15:10:07 109 48.6347 19.4248 8360 1.326-16.57 2 21 238.63 221.80 80.45 -1.42
2021-06-28 15:06:47 108 48.6496 19.3683 8439 1.337-227 2 20 189.82 217.34 81.32 +0.54
2021-06-28 15:03:27 107 48.6647 19.3112 8409 1.336-137 2 23 209.94 212.82 80.93 -0.07
2021-06-28 14:56:47 105 48.6951 19.1977 8417 1.326-20.56 2 25 202.66 203.82 83.23 -0.37
2021-06-28 14:53:24 104 48.7104 19.1381 8438 1.345-127 2 1 196.59 199.13
2021-06-28 14:53:23 104 48.7104 19.1381 8438 1.345-127 2 134 363.64 199.13 82.04 +0.19
2021-06-28 14:46:42 102 48.7402 19.022 8417 1.325-107 0 33 224.16 189.99 172.46 -0.52
2021-06-28 14:43:23 101 48.7711 18.9007 8446 1.326-200 30 25 188.69 180.46
2021-06-28 14:39:45 100 48.7711 18.9007 8446 1.316-155 10 1 153.78 180.46
2021-06-28 14:39:43 100 48.7711 18.9007 8446 1.316-155 10 88 333.60 180.46 82.11 +0.91
2021-06-28 14:35:46 99 48.7883 18.8317 8386 1.325-14.57 18 25 215.97 175.06 83.00 -0.54
2021-06-28 14:32:08 98 48.8046 18.7677 8419 1.417-12.57 1 28 238.58 170.03 136.20 +0.73
2021-06-28 14:26:29 97 48.8462 18.6043 8350 1.316-12.50 30 35 310.66 157.20
2021-06-28 14:22:48 96 48.8462 18.6043 8350 1.336-14.57 2 18 165.77 157.20 80.67 +0.75
2021-06-28 14:19:27 95 48.8605 18.5467 8308 1.346-136 1 56 306.22 152.70 80.42 -1.08
2021-06-28 14:16:07 94 48.8746 18.4895 8368 1.326-147 1 31 250.55 148.23 81.39 +0.38
2021-06-28 14:12:47 93 48.8887 18.4315 8347 1.325-12.56 7 17 207.36 143.71 79.52 +0.78
2021-06-28 14:08:48 92 48.9045 18.3634 8295 1.315-17.57 10 32 212.44 138.43 82.77 -1.44
2021-06-28 14:05:18 91 48.9195 18.3014 8379 1.356-12.57 1 38 236.68 133.60 79.53 +1.58
2021-06-28 14:01:58 90 48.9324 18.2442 8291 1.325-8.57 2 33 283.15 129.18 81.99 -0.34
2021-06-28 13:58:34 89 48.9453 18.1837 8310 1.334-10.57 2 135 333.99 124.54 79.34 -0.10
2021-06-28 13:51:52 87 48.9693 18.068 8321 1.356-11.57 2 46 319.32 115.68 80.06 +0.30
2021-06-28 13:48:31 86 48.9812 18.0095 8304 1.336-12.56 16 40 238.89 111.21 80.04 +0.43
2021-06-28 13:44:53 85 48.9942 17.9461 8278 1.346-13.57 1 83 320.89 106.36 78.37 +0.91
2021-06-28 13:41:32 84 49.0054 17.8886 8227 1.416-127 0 41 247.93 101.99 76.34 +1.02
2021-06-28 13:32:12 83 49.034 17.7317 8069 1.357-11.57 1 53 259.64 90.11 70.57 +1.92
2021-06-28 13:28:51 82 49.0427 17.6793 7962 1.346-11.57 1 55 263.53 86.17 63.63 +1.28
2021-06-28 13:25:31 81 49.0508 17.6324 7891 1.346-12.57 1 37 267.03 82.64 63.41 +1.51
2021-06-28 13:22:11 80 49.0597 17.586 7807 1.326-11.57 1 81 270.49 79.11 65.28 +1.42
2021-06-28 13:18:51 79 49.0688 17.5382 7728 1.327-13.57 1 44 274.07 75.49 65.12 +1.48
2021-06-28 13:15:31 78 49.0769 17.4901 7646 1.347-127 1 28 277.65 71.87 64.07 +2.26
2021-06-28 13:12:10 77 49.0834 17.442 7520 1.336-10.57 2 44 281.21 68.29 62.30 +1.59
2021-06-28 13:08:22 76 49.0894 17.3886 7419 1.347-107 2 39 285.15 64.35 63.01 +2.44
2021-06-28 13:05:01 75 49.094 17.3408 7283 1.326-107 2 64 288.67 60.83 63.28 +4.20
2021-06-28 13:01:38 74 49.0998 17.2926 7046 1.346-157 2 126 301.42 57.26 66.33 +3.59
2021-06-28 12:54:56 72 49.106 17.1913 6645 1.347-12.57 2 60 299.63 49.85 58.80 +7.54
2021-06-28 12:51:36 71 49.1098 17.1468 6226 1.326-117 2 52 302.90 46.59 56.70 +0.19
2021-06-28 12:48:12 70 49.1189 17.1049 6215 1.356-87 29 109 311.85 43.37 56.98 +3.40
2021-06-28 12:44:22 69 49.1303 17.058 5998 1.365-6.55 1 71 309.58 39.73 58.15 +4.91
2021-06-28 12:41:01 68 49.1371 17.0146 5724 1.366-5.55 1 57 312.80 36.49 58.48 +4.30
2021-06-28 12:37:39 67 49.1415 16.97 5483 1.355-4.55 1 40 151.88 33.21 53.93 +3.56
2021-06-28 12:34:19 66 49.1441 16.929 5285 1.266-45 1 2 103.03 30.21
2021-06-28 12:34:18 66 49.1441 16.929 5285 1.266-45 1 49 319.07 30.21 58.48 +4.76
2021-06-28 12:30:59 65 49.1538 16.8871 5022 1.374-1.55 2 1 69.57 26.98
2021-06-28 12:30:58 65 49.1538 16.8871 5022 1.374-1.55 2 85 322.23 26.98 56.32 +4.28
2021-06-28 12:27:38 64 49.1645 16.8473 4784 1.375-15 4 1 67.60 23.85
2021-06-28 12:27:37 64 49.1645 16.8473 4784 1.375-15 4 36 184.95 23.85 46.96 +5.26
2021-06-28 12:24:15 63 49.1743 16.8143 4489 1.3940.55 1 1 66.09 21.21
2021-06-28 12:24:14 63 49.1743 16.8143 4489 1.3940.55 1 29 327.75 21.21 45.62 +2.66
2021-06-28 12:20:54 62 49.1835 16.7824 4341 1.441.56 2 1 64.69 18.68
2021-06-28 12:20:53 62 49.1835 16.7824 4341 1.441.56 2 43 330.18 18.68 46.63 +3.94
2021-06-28 12:17:32 61 49.1918 16.7489 4121 1.39446 2 1 63.21 16.07
2021-06-28 12:17:31 61 49.1918 16.7489 4121 1.39446 2 55 332.70 16.07 45.77 +3.83
2021-06-28 12:14:09 60 49.2004 16.7161 3906 1.4457 2 49 175.08 13.51 42.36 +4.62
2021-06-28 12:10:59 59 49.2073 16.6872 3662 1.446.57 27 1 106.88 11.27
2021-06-28 12:10:48 59 49.2073 16.6872 3662 1.446.57 27 1 60.69 11.27
2021-06-28 12:10:47 59 49.2073 16.6872 3662 1.446.57 27 79 214.44 11.27 31.85 +4.87
2021-06-28 12:03:37 57 49.2156 16.6364 3080 1.42385 3 48 195.94 7.47 22.61 +0.90
2021-06-28 12:00:14 56 49.2187 16.6195 3029 1.4546.55 2 30 156.09 6.19 20.48 +3.48
2021-06-28 11:51:14 55 49.219 16.5772 2507 1.413107 9 1 55.67 3.12
2021-06-28 11:51:13 55 49.219 16.5772 2507 1.413107 9 73 206.89 3.12 10.97 +3.57
2021-06-28 11:47:43 54 49.2181 16.5685 2299 1.43397 9 24 123.82 2.48 7.04 +3.15
2021-06-28 11:44:13 53 49.2146 16.5667 2115 1.423117 9 28 123.97 2.07 4.64 +2.86
2021-06-28 11:40:43 52 49.2124 16.5651 1948 1.463127 9 27 109.96 1.80 1.73 +3.12
2021-06-28 11:37:12 51 49.2115 16.5649 1765 1.47313.57 9 20 80.97 1.70 2.01 +3.93
2021-06-28 11:33:43 50 49.2105 16.5654 1537 1.473147 8 28 112.16 1.58 2.69 +3.13
2021-06-28 11:30:14 49 49.2108 16.5675 1355 1.483166 10 20 72.49 1.42 7.94 +5.24
2021-06-28 11:26:43 48 49.2077 16.5718 1048 1.482197 13 15 29.16 0.96 9.87 +7.88
2021-06-28 11:23:07 47 49.2052 16.579 575 1.5222.57 14 11 23.64 0.37 6.09 +4.43
2021-06-28 11:19:30 46 49.2044 16.5839 308 1.55226.57 8 2 2.18 0.00 -0.02
2021-06-28 11:16:01 45 49.2044 16.5839 309 1.54225.57 12 2 2.18 0.00

LEGENDA
recvcnt: počet stanic, které zachytili zprávu sondy
maxdist: vzdálenost v kilometrech od nejvzdálenější stanice
RychlostV: Vertikální rychlost v km/h určuje, jak rychle balon stoupá(+), nebo klesá(-)