Domů

Druhý dálkový let (mise Kolumbus2)

Sonda ztracena - nemáme signál

Přichzíme v míru

Poučeni z předchozích nezdarů jsme změnili zdroj napětí, který by nyní měl fungovat do -40°C a balon nám naše asistenkta Ája opatřila nápisy "Přicházíme v míru" :).


UPDATE:
24.4.2021 18:40 Právě jsme odstartovali, hmotnost sondy je 13gramů, vztlak je +5gramů. Doufáme že se balon neroztrhne a že baterie vydrží.
24.4.2021 20:30 Dnes to nahoře opravdu fouká, letíme rychlostí 100km/h a vstupujeme do vzdušného prostoru Slovenské republiky.
24.4.2021 21:00 Dosáhli jsme vypočtené letové hladiny, balon nepraskl, ale baterie občas nezvládá proudové špičky a dochází tak k výpadkům GPS. Přejeme Vám příjemný let!
25.4.2021 8:00 Přes noc jsme proletěli Maďarskem, Bulharskem, Moldavskem a aktuálně se nacházíme na Ukrajině. Vlivem pravděpodobně námrazy jsme sestoupili z cca. 7.5km do hladiny 4km, ale pak jsme opět vystoupali do 7km, kde se držíme. Bohužel pokrytí na Ukrajině sítí LoRa je velmi špatné, další kontakt se sondou se dá očekávat kolem oběda.
25.4.2021 12:30 Rychlostí 120km/h vstupujeme do Ruska. Pokrytí je zde také velmi špatné, možná další data obdržíme až večer někde ze severu Kazachstánu.
26.4.2021 7:30 V noci jsme úspěšně navázali spojení se stanicí "katu_multitech_01", která se nachází na severu Kazachstánu a poskytovala nám stabilní spojení více jak 7 hodin. Pokud vše půjde podle plánu, tak další spojení můžeme očekávat za pár hodin z okolí města Barnaul v Rusku.
27.4.2021 8:30 Sonda se zatím neozvala, buď došlo k jejímu pádu, nebo jen jeji signál žádná stanice nezachytila. Pokud jsme ale stále ve vzduchu a máme dostatečnou výšku, tak by jsme mohli překonat Himaláje a další kontakt se sondou by mohl být dnes večer někde v okolí Pekingu.




DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCCtemp_intemp_outTmaSat GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2021-04-26 07:21:09 720 54.769 74.3909 7247 1.31-9-21.527 13 1 321.43 4,215.99 81.04 -0.45
2021-04-26 07:14:30 718 54.7636 74.2512 7297 1.25-8-2126 12 1 312.50 4,207.01 80.86 -0.37
2021-04-26 07:11:13 717 54.7608 74.1824 7317 1.3-7-19.527 13 1 308.10 4,202.58 80.36 +0.07
2021-04-26 07:07:55 716 54.7579 74.1137 7313 1.31-4-16.527 13 1 303.71 4,198.16 80.87 +0.09
2021-04-26 07:04:37 715 54.7547 74.0446 7308 1.27-2-1517 13 1 299.28 4,193.71 82.09 -0.76
2021-04-26 07:01:19 714 54.7512 73.9745 7350 1.31-5-1817 13 1 294.79 4,189.20 83.10 -0.98
2021-04-26 06:58:01 713 54.7473 73.9036 7404 1.3-12-2527 14 1 290.24 4,184.63 82.31 -0.25
2021-04-26 06:54:43 712 54.7428 73.8335 7418 1.3-11-23.527 14 1 285.73 4,180.10 79.41 -0.36
2021-04-26 06:51:24 711 54.7386 73.7655 7438 1.31-7-2027 12 1 281.35 4,175.71 77.62 +0.02
2021-04-26 06:48:07 710 54.7346 73.6997 7437 1.3-7-2027 13 1 277.12 4,171.46 77.41 -0.17
2021-04-26 06:41:31 708 54.7272 73.5677 7456 1.3-6-1927 14 1 268.65 4,162.95 77.42 -0.02
2021-04-26 06:38:13 707 54.7235 73.5017 7457 1.29-8-2127 14 1 264.41 4,158.69 77.02 +0.09
2021-04-26 06:34:55 706 54.7195 73.4361 7452 1.3-6-1927 13 1 260.20 4,154.45 77.84 +0.13
2021-04-26 06:31:37 705 54.7155 73.3698 7445 1.26-11-2427 12 1 255.94 4,150.17 81.26 +0.17
2021-04-26 06:25:01 703 54.7083 73.2312 7426 1.31-5-1827 12 1 247.07 4,141.23 84.91 +0.64
2021-04-26 06:21:44 702 54.705 73.1591 7391 1.32-5-17.527 15 1 242.47 4,136.59 84.39 +0.70
2021-04-26 06:18:24 701 54.7014 73.0864 7352 1.32-6-1925 13 1 237.82 4,131.90 84.40 +0.09
2021-04-26 06:15:06 700 54.698 73.0144 7347 1.32-7-2026 11 1 233.23 4,127.26 82.93 +0.83
2021-04-26 06:11:50 699 54.6939 72.9445 7302 1.32-3-15.527 13 1 228.75 4,122.74 80.38 +0.43
2021-04-26 06:08:31 698 54.6894 72.8758 7278 1.3-6-18.527 14 1 224.33 4,118.30 82.45 -0.05
2021-04-26 06:01:56 696 54.6805 72.7359 7284 1.28-9-21.527 15 1 215.36 4,109.25 85.09 +1.60
2021-04-26 05:58:36 695 54.6754 72.6629 7195 1.29-13-2627 11 1 210.67 4,104.52 86.81 +3.39
2021-04-26 05:52:02 693 54.6639 72.5165 6824 1.22-12-2527 14 1 201.23 4,095.02 88.16 +2.28
2021-04-26 05:42:08 690 54.6472 72.2922 6448 1.28-9-21.527 13 1 186.81 4,080.48 84.64 +2.48
2021-04-26 05:35:31 688 54.6386 72.1479 6174 1.3-10-22.527 13 1 177.60 4,071.14 72.19 +3.11
2021-04-26 05:32:13 687 54.6329 72.087 6003 1.35-8-20.527 13 1 173.66 4,067.17 72.97 +4.85
2021-04-26 05:28:55 686 54.6273 72.0254 5736 1.34-4-16.517 13 1 169.68 4,063.16 68.87 +4.46
2021-04-26 05:22:20 684 54.6181 71.9091 5247 1.31-1-13.527 12 1 162.20 4,055.60 70.76 +2.20
2021-04-26 05:19:02 683 54.613 71.8493 5126 1.351-12.527 13 1 158.35 4,051.71 76.01 +2.35
2021-04-26 05:15:43 682 54.6086 71.7845 4996 1.363-10.527 12 1 154.22 4,047.51 78.33 +1.87
2021-04-26 05:12:25 681 54.6044 71.718 4893 1.362-11.527 13 1 149.99 4,043.20 75.34 +2.35
2021-04-26 05:09:07 680 54.6001 71.6541 4764 1.342-1127 14 1 145.93 4,039.06 73.75 +2.43
2021-04-26 05:02:31 678 54.5917 71.529 4497 1.363-10.527 12 1 137.99 4,030.94 76.36 +2.42
2021-04-26 04:55:54 676 54.5811 71.3996 4230 1.375-825 10 1 129.73 4,022.52 73.25 +2.53
2021-04-26 04:52:38 675 54.5777 71.338 4092 1.375-8.527 12 1 125.86 4,018.54 70.89 +2.18
2021-04-26 04:46:01 673 54.5664 71.2183 3852 1.377-6.527 19 1 118.19 4,010.72 66.39 +1.64
2021-04-26 04:42:37 672 54.56 71.161 3759 1.387-627 11 1 114.48 4,006.96 64.61 +1.59
2021-04-26 04:39:20 671 54.5552 71.1068 3672 1.357-627 13 1 111.04 4,003.42 62.58 +1.32
2021-04-26 04:36:01 670 54.5508 71.0537 3599 1.389-4.527 12 1 107.68 3,999.96 60.26 +1.40
2021-04-26 04:32:43 669 54.5463 71.0029 3522 1.399-427 12 1 104.46 3,996.65 60.53 +1.35
2021-04-26 04:29:25 668 54.543 70.9516 3448 1.3310-327 12 1 101.27 3,993.32 60.70 +0.91
2021-04-26 04:26:07 667 54.5395 70.9002 3398 1.3312-127 13 1 98.07 3,989.98 60.58 +0.27
2021-04-26 04:22:48 666 54.5368 70.8485 3383 1.329-3.526 11 1 94.90 3,986.63 61.03 +0.27
2021-04-26 04:19:31 665 54.5344 70.7969 3368 1.49-1.527 11 1 91.76 3,983.29 61.29 +0.13
2021-04-26 04:12:55 663 54.5292 70.6928 3354 1.369-327 12 1 85.48 3,976.55 61.15 -0.80
2021-04-26 04:09:37 662 54.5264 70.6409 3398 1.387-326 12 1 82.36 3,973.19 61.32 -0.27
2021-04-26 04:06:18 661 54.523 70.5887 3413 1.378-3.525 11 1 79.21 3,969.80 63.12 -0.66
2021-04-26 04:03:01 660 54.5196 70.5355 3449 1.377-4.526 11 1 76.03 3,966.34 62.98 -1.38
2021-04-26 03:56:24 658 54.5115 70.4288 3601 1.296-5.527 12 1 69.65 3,959.40 65.61 -1.33
2021-04-26 03:53:07 657 54.5071 70.3737 3674 1.335-6.527 12 1 66.39 3,955.81 65.13 -1.47
2021-04-26 03:49:49 656 54.5017 70.319 3755 1.344-727 13 1 63.13 3,952.22 63.86 -1.45
2021-04-26 03:46:31 655 54.4954 70.2657 3835 1.353-8.527 13 1 59.91 3,948.71 67.85 -2.29
2021-04-26 03:43:13 654 54.4881 70.2093 3961 1.351-1027 13 1 56.51 3,944.98 70.23 -1.91
2021-04-26 03:39:55 653 54.4828 70.1502 4066 1.322-10.527 13 1 53.16 3,941.12 69.72 -1.27
2021-04-26 03:36:36 652 54.4803 70.0907 4136 1.35-1-11.537 13 1 50.07 3,937.26 71.86 -2.50
2021-04-26 03:33:19 651 54.4755 70.0304 4273 1.32-1-12.537 13 1 46.88 3,933.33 70.59 -3.89
2021-04-26 03:30:01 650 54.4692 69.9713 4487 1.32-3-14.527 13 1 43.73 3,929.45 72.62 -2.45
2021-04-26 03:23:24 648 54.4563 69.8494 4757 1.32-4-16.527 13 1 37.72 3,921.44 81.48 -3.09
2021-04-26 03:20:07 647 54.4496 69.7814 4926 1.32-6-1737 13 1 34.75 3,916.98 82.54 -4.05
2021-04-26 03:16:48 646 54.4425 69.7119 5150 1.3-6-1927 12 1 32.07 3,912.42 81.17 -2.57
2021-04-26 03:13:32 645 54.4344 69.645 5290 1.29-7-2037 13 1 29.79 3,908.00 76.05 -2.82
2021-04-26 03:10:13 644 54.4269 69.5813 5446 1.3-8-2137 14 1 28.12 3,903.80 75.87 -3.24
2021-04-26 03:06:55 643 54.4203 69.5178 5624 1.28-10-2337 15 1 27.11 3,899.62 77.28 -3.09
2021-04-26 03:03:36 642 54.4139 69.4527 5795 1.27-12-24.537 14 1 26.77 3,895.35 80.96 -2.58
2021-04-26 03:00:18 641 54.4074 69.3848 5937 1.23-13-25.537 3 1 27.15 3,890.90 262.45 -5.50
2021-04-26 02:57:10 640 54.485 69.2201 6224 1.26-14-2736 4 1 39.46 3,877.19 191.84 -1.02
2021-04-26 02:54:03 639 54.3966 69.2454 6277 1.26-16-2936 3 1 30.31 3,867.23 91.28 -2.29
2021-04-26 02:50:56 638 54.3898 69.1731 6396 1.19-17-29.537 2 1 32.74 3,862.49 90.92 -2.55
2021-04-26 02:47:50 637 54.3814 69.102 6528 1.24-18-30.537 2 1 35.47 3,857.79 91.62 -2.05
2021-04-26 02:44:44 636 54.3723 69.0306 6634 1.2-19-3237 27 1 38.56 3,853.06 92.78 -2.46
2021-04-26 02:41:12 635 54.3621 68.9481 6779 1.24-21-33.537 13 1 42.53 3,847.59 94.91 -2.36
2021-04-26 02:34:48 633 54.3458 68.7944 7031 1.23-23-35.537 10 1 50.79 3,837.47 95.23 -1.96
2021-04-26 02:31:33 632 54.3369 68.7163 7137 1.23-23-3637 3 1 55.22 3,832.31 99.74 -1.65
2021-04-26 02:24:52 630 54.3182 68.548 7321 1.24-25-37.547 4 1 65.14 3,821.20 101.21 -0.42
2021-04-26 02:18:36 628 54.2993 68.3883 7365 1.23-25-37.547 20 1 74.85 3,810.63 100.42 -0.21
2021-04-26 02:15:11 627 54.2881 68.3023 7377 1.22-24-36.547 2 1 80.16 3,804.91 100.52 +0.14
2021-04-26 02:12:06 626 54.2778 68.2247 7370 1.21-25-3845 21 1 85.00 3,799.75 99.34
2021-04-26 02:08:39 625 54.2662 68.139 7370 1.24-24-3747 2 1 90.38 3,794.03 215.38 -0.10
2021-04-26 02:05:34 624 54.2435 67.9731 7375 1.13-25-3857 30 1 100.92 3,782.97
2021-04-26 02:01:58 623 54.2435 67.9731 7375 1.24-25-3857 3 1 100.92 3,782.97 98.80 +0.19
2021-04-26 01:58:51 622 54.233 67.8962 7365 1.22-25-3857 17 1 105.84 3,777.83 100.06 +0.50
2021-04-26 01:55:30 621 54.2221 67.8123 7337 1.22-25-37.557 8 1 111.24 3,772.25 99.57 -0.34
2021-04-26 01:52:17 620 54.2113 67.7323 7355 1.24-25-37.567 3 1 116.41 3,766.91 102.93 -0.08
2021-04-26 01:23:34 611 54.1073 66.9968 7391 1.15-25-37.5107 15 1 164.57 3,717.64 130.68
2021-04-26 01:06:20 606 54.0222 66.4402 7391 1.17-25-38127 30 1 201.58 3,680.11 92.35 +0.21
2021-04-26 00:45:21 600 53.9431 65.9649 7316 1.22-23-36126 9 1 233.50 3,647.81 114.38 -0.07
2021-04-26 00:15:02 591 53.7918 65.1216 7352 1.19-25-37.5137 23 1 290.75 3,590.02 157.58 +0.00
2021-04-25 12:18:42 375 48.6626 39.1905 7320 1.31-5-17.526 15 2 155.62 1,708.64 121.75 +0.06
2021-04-25 06:39:50 275 47.2761 30.1832 7000 1.28-2-14.526 14 1 294.43 1,021.01 100.11 -0.03
2021-04-25 06:19:55 269 47.2601 29.7434 7011 1.29-12-24.527 12 1 262.20 987.78 101.95 +0.12
2021-04-25 06:06:45 265 47.252 29.4472 6985 1.29-8-2126 15 1 240.77 965.41 99.74 +0.09
2021-04-25 05:50:13 260 47.2455 29.0832 6959 1.29-5-1826 14 1 214.90 937.93 96.79 -0.10
2021-04-25 05:30:26 254 47.2457 28.6604 6992 1.27-13-25.527 13 1 185.87 906.01 95.57 +0.08
2021-04-25 04:42:01 239 47.2935 27.6407 6931 1.26-22-34.567 3 2 126.13 828.89 96.98 -0.21
2021-04-25 04:29:01 235 47.316 27.364 6976 1.15-21-3487 8 1 114.60 807.88 98.18 +0.31
2021-04-25 04:22:30 233 47.326 27.2233 6942 1.19-22-34.5107 13 1 109.71 797.21 99.27 +0.16
2021-04-25 04:19:13 232 47.331 27.1516 6933 1.15-20-33107 14 1 107.54 791.78 96.83 -0.05
2021-04-25 03:53:52 224 47.3777 26.6129 6955 1.23-21-34127 14 1 100.71 750.87 94.50 -0.12
2021-04-25 03:21:00 214 47.4479 25.9328 7018 1.24-21-33.5147 12 1 116.06 699.10 95.72 +0.01
2021-04-25 03:11:33 211 47.4725 25.7356 7017 1.27-20-33147 2 1 305.05 684.03 95.03 -0.02
2021-04-25 03:08:28 210 47.4801 25.6716 7018 1.25-20-33147 2 1 311.30 679.14 94.32 +0.33
2021-04-25 03:05:21 209 47.4874 25.6073 7001 1.27-20-33137 2 5 327.09 674.24 92.15 -0.30
2021-04-25 02:52:25 205 47.5189 25.347 7066 1.23-21-34127 9 3 287.05 654.38 92.71 -0.07
2021-04-25 02:45:57 203 47.5375 25.2168 7074 1.22-21-34137 11 1 265.43 644.39 93.76 +0.29
2021-04-25 02:36:19 200 47.5684 25.0215 7027 1.22-22-34.5137 15 2 253.78 629.33 98.65 +0.19
2021-04-25 02:26:47 197 47.6058 24.82 6997 1.23-22-35136 3 1 234.74 613.66 93.92 +1.37
2021-04-25 02:17:02 194 47.6384 24.6222 6774 1.22-20-32.5136 14 9 254.16 598.40 88.52 +2.60
2021-04-25 02:03:48 190 47.6652 24.3646 6201 1.26-16-28.5145 13 6 284.53 578.87 90.24 +2.77
2021-04-25 01:57:13 188 47.6752 24.2332 5897 1.28-13-26147 13 1 190.12 568.97 88.83 +2.33
2021-04-25 01:50:37 186 47.689 24.1043 5641 1.28-11-24147 14 1 180.35 559.20 79.81 +2.70
2021-04-25 01:47:18 185 47.6983 24.047 5492 1.28-10-23147 13 4 260.55 554.79 74.09 +3.00
2021-04-25 01:44:00 184 47.7058 23.9937 5327 1.29-9-22147 12 1 171.87 550.71 67.83 +2.39
2021-04-25 01:37:24 182 47.7202 23.8963 5064 1.31-7-20147 12 2 170.38 543.25 63.53 +1.95
2021-04-25 01:30:48 180 47.7366 23.8061 4849 1.3-5-18157 12 3 165.71 536.27 64.37 +2.32
2021-04-25 01:27:31 179 47.7466 23.7614 4722 1.32-5-17.5147 12 10 238.93 532.74 61.35 +1.63
2021-04-25 01:20:54 177 47.7673 23.6763 4542 1.32-5-16.5147 12 3 156.49 525.98 56.11 +0.36
2021-04-25 01:17:36 176 47.778 23.6382 4522 1.28-5-17.5147 12 2 152.15 522.89 52.90 +3.15
2021-04-25 01:14:18 175 47.7883 23.6024 4349 1.3-3-15.5147 13 8 226.89 519.98 51.57 +1.24
2021-04-25 01:11:00 174 47.7968 23.5666 4281 1.26-3-15.5147 13 3 148.89 517.15 49.66 +1.53
2021-04-25 01:04:24 172 47.8106 23.4964 4113 1.33-3-14.5147 12 3 143.99 511.68 42.88 +1.13
2021-04-25 01:01:06 171 47.8161 23.4659 4051 1.34-3-14.5147 12 1 130.91 509.32 39.46 +1.67
2021-04-25 00:57:48 170 47.8211 23.4378 3959 1.34-3-14147 13 7 151.75 507.15 39.25 +0.27
2021-04-25 00:54:30 169 47.8254 23.4096 3944 1.28-2-13.5147 13 3 137.96 504.99 39.12 -0.23
2021-04-25 00:47:54 167 47.8346 23.3536 3969 1.34-2-14147 12 2 132.64 500.69 38.81 -0.33
2021-04-25 00:44:36 166 47.8391 23.3258 3987 1.3-2-14147 12 1 120.20 498.56 40.93 +0.20
2021-04-25 00:41:18 165 47.8439 23.2965 3976 1.33-2-13.5147 12 2 130.17 496.31 43.10 -0.62
2021-04-25 00:38:02 164 47.8478 23.2656 4010 1.25-4-14147 12 10 201.71 493.96 46.16 -2.21
2021-04-25 00:34:42 163 47.8516 23.2317 4133 1.34-3-14.5147 13 4 138.64 491.39 49.25 -1.29
2021-04-25 00:31:24 162 47.857 23.1963 4204 1.33-3-15.5157 12 3 123.29 488.69 49.50 -1.33
2021-04-25 00:28:06 161 47.8632 23.161 4277 1.34-4-15.5147 12 2 119.66 485.96 50.36 -1.62
2021-04-25 00:24:48 160 47.8705 23.1255 4366 1.31-3-16147 12 10 191.31 483.19 53.68 -2.53
2021-04-25 00:18:12 158 47.8923 23.0533 4644 1.3-4-17147 12 4 114.22 477.29 59.48 -1.05
2021-04-25 00:14:54 157 47.9044 23.0133 4702 1.33-5-18147 13 4 111.84 474.02 61.50 -2.89
2021-04-25 00:11:36 156 47.9164 22.9716 4861 1.32-6-19147 12 4 124.46 470.64 63.30 -2.56
2021-04-25 00:08:19 155 47.9284 22.9287 5001 1.31-7-20147 13 8 176.96 467.17 65.71 -3.35
2021-04-25 00:05:00 154 47.9396 22.8829 5186 1.28-9-21.5137 13 4 120.13 463.54 68.83 -2.37
2021-04-24 23:58:24 152 47.9647 22.7884 5447 1.27-10-23147 13 3 115.86 455.97 76.34 -3.51
2021-04-24 23:55:06 151 47.9778 22.7355 5640 1.29-12-25147 13 6 113.57 451.77 81.78 -3.38
2021-04-24 23:51:48 150 47.9918 22.6788 5826 1.28-14-26.5137 11 1 70.94 447.27 85.10 -2.81
2021-04-24 23:48:32 149 48.0073 22.621 5979 1.27-15-27.5147 13 28 258.22 442.64 87.69 -1.81
2021-04-24 23:41:54 147 48.0354 22.4976 6179 1.23-15-27.5137 13 9 118.57 432.94 91.69 -2.16
2021-04-24 23:38:36 146 48.0517 22.4343 6298 1.24-17-29.5137 14 7 111.98 427.90 89.57 -2.91
2021-04-24 23:35:18 145 48.0679 22.3726 6458 1.19-19-32137 12 8 107.47 422.97 91.89 -2.05
2021-04-24 23:32:01 144 48.0851 22.31 6570 1.24-18-31137 15 10 127.52 417.95 91.71 -0.31
2021-04-24 23:28:41 143 48.1026 22.2466 6587 1.17-19-31.5137 13 11 123.15 412.85 95.78 -1.33
2021-04-24 23:25:24 142 48.1195 22.1807 6660 1.25-18-30.5137 10 10 118.77 407.61 100.24 -0.94
2021-04-24 23:22:09 141 48.137 22.1124 6711 1.21-19-32137 2 12 121.31 402.18 100.56 -4.42
2021-04-24 23:19:04 140 48.1558 22.0487 6938 1.27-19-32137 6 20 154.15 397.01 97.88 +3.41
2021-04-24 23:15:54 139 48.173 21.984 6758 1.26-20-32.5137 10 11 105.87 391.85 100.12 +1.04
2021-04-24 23:12:40 138 48.1924 21.9173 6702 1.26-20-32.5137 5 1 386.45 100.06 -2.87
2021-04-24 23:09:32 137 48.2106 21.8523 6852 1.2-21-34137 2 16 106.32 381.23 97.81
2021-04-24 23:06:26 136 48.2277 21.7891 6852 1.19-20-32.5137 14 5 30.06 376.17 96.53 -0.15
2021-04-24 23:03:08 135 48.2457 21.7227 6860 1.13-20-32.5137 0 12 103.52 370.86 202.05 -0.37
2021-04-24 23:00:03 134 48.2789 21.5916 6879 1.22-19-31.5130 30 43 337.52 360.48 44.42 -0.39
2021-04-24 22:53:28 132 48.2937 21.5296 6922 1.27-21-33.5137 2 16 104.85 355.61 96.35 -0.77
2021-04-24 22:50:22 131 48.3089 21.4663 6962 1.26-21-34137 3 2 77.56 350.63 99.84 -0.68
2021-04-24 22:47:16 130 48.3245 21.4006 6997 1.27-22-35127 2 36 323.30 345.47 101.37 -1.18
2021-04-24 22:44:10 129 48.3402 21.3338 7058 1.26-22-34.5136 2 13 92.83 340.23 104.60 +0.23
2021-04-24 22:41:04 128 48.3563 21.2648 7046 1.22-22-35137 5 20 113.66 334.83 106.64 -1.26
2021-04-24 22:37:55 127 48.3739 21.1938 7112 1.26-23-35.5137 2 21 222.64 329.23 107.08 -0.93
2021-04-24 22:34:49 126 48.3918 21.1239 7160 1.24-23-35.5137 3 22 217.45 323.70 109.01 -0.21
2021-04-24 22:31:43 125 48.41 21.0527 7171 1.25-22-34.5136 1 30 212.18 318.06 108.92
2021-04-24 22:28:38 124 48.4277 20.9817 7171 1.2-20-33137 0 21 206.95 312.47 232.06 -0.56
2021-04-24 22:25:33 123 48.4669 20.8312 7200 1.17-22-35150 30 1 300.54
2021-04-24 22:22:06 122 48.4669 20.8312 7200 1.21-22-35127 3 8 87.67 300.54 108.34
2021-04-24 22:18:59 121 48.4855 20.7602 7200 1.24-23-36137 4 18 274.38 294.91 108.02 -0.88
2021-04-24 22:15:51 120 48.5038 20.6888 7246 1.26-23-36137 2 18 271.64 289.27 109.84 -0.53
2021-04-24 22:12:46 119 48.5224 20.6175 7273 1.17-23-36137 3 70 270.28 283.63 108.39 +0.04
2021-04-24 22:06:31 117 48.5601 20.4751 7269 1.25-23-36137 4 4 74.25 272.34 109.47 +0.36
2021-04-24 22:03:22 116 48.5795 20.4027 7250 1.26-23-36127 3 16 261.85 266.59 222.26 -0.79
2021-04-24 22:00:15 115 48.617 20.2563 7291 1.24-23-36137 3 50 5,268.45 255.05
2021-04-24 21:57:08 114 48.617 20.2563 7291 1.22-24-36.5137 10 21 257.41 255.05 111.79 +0.20
2021-04-24 21:53:53 113 48.6353 20.1787 7280 1.26-25-37.5137 2 18 255.11 248.99 111.27 +0.12
2021-04-24 21:50:48 112 48.6524 20.1053 7274 1.22-24-36.5137 6 16 253.04 243.27 112.25 -1.31
2021-04-24 21:47:38 111 48.6708 20.0296 7343 1.23-24-36.5136 9 9 251.10 237.35 114.15
2021-04-24 21:44:24 110 48.6915 19.9519 7343 1.2-24-36.5136 3 45 256.57 231.20 116.31
2021-04-24 21:41:17 109 48.7127 19.8761 7343 1.25-24-37137 2 17 247.98 225.15 179.07 -0.82
2021-04-24 21:34:58 107 48.7757 19.6374 7429 1.19-27-39.5147 30 19 244.12 206.30
2021-04-24 21:31:22 106 48.7757 19.6374 7429 1.2-25-37.5127 19 22 244.12 206.30 111.21
2021-04-24 21:27:56 105 48.7962 19.5563 7429 1.22-27-39.5137 14 19 243.05 199.94 110.30 +1.18
2021-04-24 21:24:37 104 48.8152 19.4782 7364 1.13-24-37137 15 94 380.06 193.84 105.19 -0.64
2021-04-24 21:17:51 102 48.8517 19.3259 7436 1.22-25-38136 1 26 240.70 181.98 105.78 +0.91
2021-04-24 21:14:46 101 48.869 19.2564 7389 1.17-25-37.5147 1 27 240.31 176.54 106.72
2021-04-24 21:11:41 100 48.8872 19.1867 7389 1.19-25-37.5137 28 69 315.02 171.06 107.79 -0.56
2021-04-24 21:08:07 99 48.9097 19.106 7422 1.24-23-36137 1 26 240.25 164.65 235.22 +0.97
2021-04-24 21:05:02 98 48.9543 18.9551 7372 1.2-25-37.5130 30 25 241.22 152.56
2021-04-24 21:01:26 97 48.9543 18.9551 7372 1.16-23-35.5147 1 11 241.22 152.56 112.36 -1.68
2021-04-24 20:58:22 96 48.9757 18.8835 7458 1.23-25-38137 8 33 241.91 146.82 112.59
2021-04-24 20:55:10 95 48.9985 18.8089 7458 1.27-25-37.5136 1 59 244.80 140.81 111.15 +2.11
2021-04-24 20:52:06 94 49.0205 18.7386 7350 1.26-24-37127 3 11 243.92 135.13 110.43
2021-04-24 20:45:52 92 49.062 18.5945 7350 1.24-24-36.5127 7 17 246.14 123.66 114.95 +0.96
2021-04-24 20:42:40 91 49.0835 18.517 7299 1.21-23-36117 0 28 247.46 117.53 114.01 +7.55
2021-04-24 20:39:35 90 49.1045 18.4432 6911 1.21-22-35110 30 30 248.91 111.67 103.49
2021-04-24 20:36:07 89 49.128 18.3693 6911 1.24-21-33.5117 13 62 280.57 105.69 104.51 +2.99
2021-04-24 20:29:36 87 49.1739 18.2299 6586 1.26-18-31107 13 24 226.07 94.34 101.72 +3.25
2021-04-24 20:26:18 86 49.1989 18.1631 6407 1.26-17-3097 13 26 231.38 88.75 97.97 +4.18
2021-04-24 20:23:00 85 49.2226 18.0984 6177 1.24-16-28.587 13 74 8,543.60 83.36 89.99 +5.73
2021-04-24 20:19:42 84 49.2426 18.0375 5862 1.22-13-2677 13 34 241.31 78.41 86.92 +5.89
2021-04-24 20:16:24 83 49.2621 17.9788 5538 1.3-10-2377 13 31 179.33 73.63 83.63 +5.22
2021-04-24 20:13:06 82 49.2821 17.9233 5251 1.3-8-2167 12 34 250.35 69.03 78.77 +3.76
2021-04-24 20:09:48 81 49.3026 17.8725 5044 1.34-6-1967 1 30 254.45 64.70 72.46 +3.81
2021-04-24 20:06:43 80 49.3203 17.8289 4848 1.32-6-18.567 4 36 257.98 60.97 77.94 +3.47
2021-04-24 20:03:34 79 49.3374 17.7789 4666 1.36-4-1766 2 33 261.94 56.88 77.43 +3.29
2021-04-24 19:57:21 77 49.3744 17.6838 4325 1.36-4-14.557 2 26 269.60 48.86 74.64 +2.46
2021-04-24 19:54:14 76 49.393 17.6385 4197 1.33-1-1457 0 29 273.29 44.98 38.84 +3.17
2021-04-24 19:51:09 75 49.3874 17.6647 4034 1.33-1-1350 30 14 101.18 42.98
2021-04-24 19:47:41 74 49.3874 17.6647 4034 1.36-2-12.545 7 72 8,567.00 42.98 129.16 +3.92
2021-04-24 19:41:00 72 49.4611 17.5012 3597 1.340-1145 28 35 284.80 28.60 49.89 +4.61
2021-04-24 19:37:26 71 49.4747 17.4659 3323 1.291-944 30 31 8,577.21 25.63 48.94 +3.10
2021-04-24 19:33:50 70 49.4879 17.4307 3137 1.382-8.535 11 55 8,579.09 22.70 46.87 +3.65
2021-04-24 19:30:32 69 49.4995 17.3998 2936 1.382-7.535 14 19 157.04 20.12 44.63 +2.23
2021-04-24 19:27:12 68 49.5108 17.3702 2812 1.374-6.537 8 29 157.36 17.64 43.90 +2.30
2021-04-24 19:23:58 67 49.5213 17.3417 2688 1.374-5.536 14 28 157.67 15.27 41.97 +3.24
2021-04-24 19:20:38 66 49.5284 17.3113 2508 1.394-635 14 18 95.16 12.94 41.24 +2.01
2021-04-24 19:17:19 65 49.5316 17.2801 2397 1.385-4.537 12 34 8,587.64 10.66 40.72 +2.85
2021-04-24 19:14:01 64 49.5307 17.2491 2240 1.45-435 12 25 139.41 8.42 22.33 +4.09
2021-04-24 19:07:24 62 49.5326 17.2151 1789 1.48037 11 21 132.57 5.96 16.79 +4.35
2021-04-24 19:04:06 61 49.5365 17.2038 1550 1.428137 11 8 21.38 5.04 19.06 +3.40
2021-04-24 19:00:48 60 49.542 17.192 1363 1.43102.537 9 14 95.90 3.99 19.25 +2.00
2021-04-24 18:57:32 59 49.5494 17.183 1254 1.4311437 9 22 120.65 2.94 18.46 +6.45
2021-04-24 18:51:05 57 49.5661 17.1733 561 1.471610.537 2 8 24.90 0.95 8.71 +3.01
