Domů

První dálkový let

Přistáli jsme!

Tímto letem by jsme chtěli ověřit životnost sondy ve velmi nízkých teplotách a změnu frekvenčního pásma pro vysílání v ostatních zemích.
Původně jsme chtěli použít stříbrný foliový balon Qualatex 36”, ale protože výrobce má v dnešní době problém s výrobou, tak jsme byli nuceni použít foliový párty balon s Aliexpressu, který těsní o něco hůř :(

UPDATE:
7.1.2021 14:00 právě jsme odstartovali. Hmotnost sondy včetně všech izolací a baterie je 12gramů, vztlak je +4gramy.
7.1.2021 16:00 teplota klesla pod 40°C a baterie se rychle vybíjí. Možná se sonda probere zítra po východu slunce, ale asi jsme o ni přišli.
Pokud se sonda znovu ozve, tak o tom dám vědět na Facebooku.
8.1.2021 9:15 Přežili jsme noc, sonda sestoupila do nižších vrstev atmosféry, kde je tepleji a díky tomu se probudila. Aktuálně se nacházíme v Polsku a klesáme rychlostí 40metrů za minutu. Napětí baterie je ale nízké, tak sonda posílá data jen jednou za 15 minut.
8.1.2021 14:40 Přistáli jsme někde v Polsku mezi obcemi Gułki a Wisówka, asi 70km jihozápadně o Varšavy. Pokud sondu někdo najde a vrátí, tak zaplatíme poštovné a nějakou symbolickou odměnu.




DT číslo zprávy zem.šířka zem.délka n.výška(m) VCCtemp_intemp_out GPS_fix(s) recvcnt maxdist Vzdálenost Rychlost RychlostV
2021-01-08 14:19:35 75 51.6846 20.2906 789.97 3.772-3 2 1 413.20 17.83 -2.12
2021-01-08 14:04:07 74 51.6766 20.2252 1337.64 3.8-2-7 2 10 98.07 408.60 16.71 -2.58
2021-01-08 13:55:43 72 51.6775 20.1913 1698.88 3.8-2-9 2 7 99.19 406.26 24.30 -2.47
2021-01-08 13:52:34 71 51.6746 20.1734 1828.47 3.8-3-9 2 6 89.48 404.99 22.12 -2.10
2021-01-08 13:48:23 70 51.6677 20.154 1974.88 3.8-3-10 2 5 101.48 403.44 11.17 -2.70
2021-01-08 13:45:13 69 51.6634 20.149 2117.52 3.8-4-10 2 11 142.29 402.85 8.42 -1.48
2021-01-08 13:42:03 68 51.6595 20.1476 2195.8 3.8-4-10 2 6 102.49 402.41 2.38 -2.76
2021-01-08 13:38:53 67 51.6584 20.148 2341.34 3.8-5-11 2 5 102.58 402.28 4.29 -2.05
2021-01-08 13:35:44 66 51.6602 20.1465 2448.91 3.8-5-12 2 8 102.46 402.06 15.07 -2.49
2021-01-08 13:32:34 65 51.6651 20.1381 2580.53 3.8-6-12 2 5 85.22 401.26 23.75 -2.42
2021-01-08 13:29:25 64 51.6694 20.1214 2707.52 3.8-6-14 2 15 218.58 400.02 29.87 -2.28
2021-01-08 13:22:10 63 51.6755 20.07 2983.52 3.8-7-14 2 11 216.82 396.41 27.62 -2.49
2021-01-08 13:06:45 62 51.6745 19.9671 3622.51 3.77-10-16 2 12 216.09 389.31 19.35 -2.86
2021-01-08 12:51:20 61 51.6505 19.9063 4357.75 3.77-16-22 2 20 237.84 384.34 15.03 -2.51
2021-01-08 12:34:33 60 51.6128 19.9111 5058.49 3.75-19-26 3 51 233.33 380.14 25.11 -2.56
2021-01-08 12:03:46 58 51.5076 19.9892 6373.28 3.73-24-32 2 24 226.86 367.25 32.32 +0.45
2021-01-08 11:48:24 57 51.4431 20.0489 6257.89 3.75-19-25 2 24 235.12 358.97 28.03 +2.61
2021-01-08 11:33:01 56 51.3855 20.0959 5587.88 3.75-19-26 2 11 236.09 351.79 21.30 +2.61
2021-01-08 11:17:38 55 51.3398 20.1247 4917.88 3.77-15-22 2 28 247.60 346.33 14.59 +2.80
2021-01-08 11:02:13 54 51.3061 20.1235 4197.71 3.77-9-16 2 16 246.02 342.58 23.60 +2.26
2021-01-08 10:46:47 53 51.2689 20.0596 3616.42 3.77-7-13 2 13 208.26 336.51 23.64 +1.56
2021-01-08 10:31:21 52 51.2449 19.9811 3216.04 3.75-6-12 2 20 205.25 330.43 37.30 +0.37
2021-01-08 10:15:55 51 51.2466 19.8433 3122.1 3.75-6-13 2 16 174.43 320.83 32.82 -0.78
2021-01-08 10:00:29 50 51.2413 19.7223 3323.89 3.75-7-13 2 26 191.79 312.39 26.54 -1.74
2021-01-08 09:45:03 49 51.2059 19.6422 3770.95 3.7-11-17 1 21 185.35 305.56 24.37 -2.33
2021-01-08 09:29:40 48 51.1649 19.5809 4367.61 3.67-16-22 1 13 180.85 299.32 15.25 -2.43
2021-01-08 09:14:18 47 51.13 19.5745 4989.49 3.65-19-26 1 25 244.13 295.41 12.72 -0.11
2021-01-07 15:58:01 46 49.3899 18.1097 6924.42 3.83-30-39 11 76 414.00 75.69 35.70 +2.73
2021-01-07 15:54:41 45 49.406 18.0979 6772.79 3.85-29-36 10 47 286.24 73.71 37.43 +3.42
2021-01-07 15:51:22 44 49.422 18.0833 6583.76 3.88-28-35 8 53 284.75 71.64 35.39 +2.67
2021-01-07 15:48:05 43 49.4362 18.0678 6437.64 3.9-27-35 9 73 371.19 69.70 33.35 +3.10
2021-01-07 15:44:47 42 49.4496 18.053 6266.88 3.92-25-34 11 70 372.71 67.87 35.00 +3.37
2021-01-07 15:41:28 41 49.4632 18.0363 6080.46 3.95-24-32 9 51 268.66 65.93 35.52 +3.63
2021-01-07 15:38:10 40 49.4757 18.0173 5880.7 3.98-21-30 8 45 249.47 63.98 36.45 +3.42
2021-01-07 15:34:53 39 49.4861 17.9948 5693.71 4-20-28 10 48 264.98 61.98 37.66 +3.70
2021-01-07 15:31:17 38 49.4969 17.9683 5471.92 4.03-17-25 10 64 288.03 59.72 37.03 +4.56
2021-01-07 15:27:58 37 49.5057 17.9434 5219.97 4.03-16-23 8 27 255.58 57.68 38.92 +4.26
2021-01-07 15:24:41 36 49.5151 17.9177 4986.59 4.05-15-21 9 79 283.97 55.55 41.12 +1.77
2021-01-07 15:21:23 35 49.5271 17.8924 4889.46 4.03-14-20 9 53 281.85 53.29 39.43 +0.83
2021-01-07 15:18:04 34 49.5381 17.8674 4843.37 4.05-12-21 9 44 261.93 51.11 45.95 +4.75
2021-01-07 15:14:44 33 49.5488 17.8361 4579.54 4.08-10-18 2 47 264.45 48.55 45.57 +5.11
2021-01-07 15:11:35 32 49.5585 17.8065 4311.07 4.05-8-15 1 64 274.95 46.16 45.69 +4.89
2021-01-07 15:08:26 31 49.5671 17.776 4054.49 4.08-6-14 6 52 272.58 43.76 41.46 +2.73
2021-01-07 15:05:10 30 49.5737 17.7464 3906.05 4.08-4-12 1 93 271.46 41.51 41.57 +4.64
2021-01-07 14:58:51 28 49.5851 17.6883 3417.82 4.050-7 28 52 275.84 37.13 42.94 +3.26
2021-01-07 14:54:58 27 49.5864 17.6498 3207.05 4.031-6 9 50 278.51 34.35 38.30 +3.34
2021-01-07 14:51:39 26 49.5877 17.6205 3022.37 4.050-6 7 46 210.38 32.23 38.42 +4.05
2021-01-07 14:48:22 25 49.592 17.5921 2800.58 4.05-2-6 8 66 208.29 30.13 44.19 +2.45
2021-01-07 14:45:03 24 49.597 17.5591 2665.19 4.08-4-10 6 32 173.31 27.69 53.70 +2.66
2021-01-07 14:41:49 23 49.5957 17.519 2521.68 4.08-5-11 11 44 175.75 24.79 50.94 +3.75
2021-01-07 14:38:28 22 49.5893 17.4808 2312.35 4.08-4-11 8 42 170.52 21.95 47.43 +2.09
2021-01-07 14:35:10 21 49.5851 17.4452 2197.25 4.08-3-10 8 37 173.69 19.34 44.09 +2.08
2021-01-07 14:31:52 20 49.5816 17.412 2082.73 4.08-2-9 9 42 185.65 16.92 45.64 +2.91
2021-01-07 14:28:34 19 49.5791 17.3774 1922.41 4.05-1-8 8 34 131.23 14.41 45.29 +3.68
2021-01-07 14:25:16 18 49.577 17.343 1720.04 4.050-7 8 25 154.24 11.92 42.36 +3.59
2021-01-07 14:21:58 17 49.5776 17.3107 1522.32 4.052-5 8 25 130.56 9.59 36.83 +3.95
2021-01-07 14:18:40 16 49.581 17.2831 1304.88 4.053-4 8 23 130.78 7.56 32.08 +3.58
2021-01-07 14:15:22 15 49.5852 17.2595 1108.02 4.054-2 7 16 97.36 5.80 33.35 +3.56
2021-01-07 14:12:05 14 49.5878 17.2345 913.19 4.055-1 7 15 88.59 3.97 26.48 +2.58
2021-01-07 14:05:28 12 49.5875 17.194 628.2 4.0571 8 10 24.64 1.05 19.01 +2.45
2021-01-07 14:02:09 11 49.5841 17.1804 492.81 4.0592 1 12 25.04 0.00

LEGENDA
recvcnt: počet stanic, které zachytili zprávu sondy
maxdist: vzdálenost v kilometrech od nejvzdálenější stanice
RychlostV: Vertikální rychlost v km/h určuje, jak rychle balon stoupá(+), nebo klesá(-)